Broadcom
WKN A2JG9Z | ISIN US11135F1012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:59:59 | 50 | 373,94 |
| 06.07.26 21:59:59 | 71 | 374,00 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 374,00 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 374,00 |
| 06.07.26 21:59:59 | 68 | 374,00 |
| 06.07.26 21:59:59 | 50 | 374,00 |
| 06.07.26 21:59:59 | 50 | 374,00 |
| 06.07.26 21:59:59 | 50 | 374,00 |
| 06.07.26 21:59:59 | 50 | 374,00 |
| 06.07.26 21:59:59 | 80 | 374,00 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 374,00 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 374,00 |
| 06.07.26 21:59:59 | 40 | 373,93 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 374,00 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 374,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:59:59 | 84 | 374,00 |
| 06.07.26 21:59:59 | 52 | 374,07 |
| 06.07.26 21:59:58 | 50 | 373,94 |
| 06.07.26 21:59:55 | 40 | 373,84 |
| 06.07.26 21:59:55 | 45 | 373,87 |
| 06.07.26 21:59:54 | 100 | 373,78 |
| 06.07.26 21:59:54 | 40 | 373,68 |
| 06.07.26 21:59:54 | 100 | 373,68 |
| 06.07.26 21:59:54 | 51 | 373,68 |
| 06.07.26 21:59:54 | 40 | 373,68 |
| 06.07.26 21:59:54 | 47 | 373,68 |
| 06.07.26 21:59:53 | 42 | 373,73 |
| 06.07.26 21:59:53 | 40 | 373,78 |
| 06.07.26 21:59:53 | 40 | 373,78 |
| 06.07.26 21:59:52 | 40 | 373,69 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:59:51 | 100 | 373,67 |
| 06.07.26 21:59:51 | 98 | 373,67 |
| 06.07.26 21:59:51 | 42 | 373,67 |
| 06.07.26 21:59:51 | 54 | 373,67 |
| 06.07.26 21:59:51 | 133 | 373,63 |
| 06.07.26 21:59:51 | 100 | 373,64 |
| 06.07.26 21:59:51 | 50 | 373,67 |
| 06.07.26 21:59:51 | 100 | 373,72 |
| 06.07.26 21:59:51 | 100 | 373,72 |
| 06.07.26 21:59:51 | 200 | 373,72 |
| 06.07.26 21:59:51 | 87 | 373,75 |
| 06.07.26 21:59:51 | 296 | 373,70 |
| 06.07.26 21:59:51 | 192 | 373,70 |
| 06.07.26 21:59:51 | 100 | 373,70 |
| 06.07.26 21:59:51 | 97 | 373,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login