BROADCOM INC. DL-,001
WKN A2JG9Z | ISIN US11135F1012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:10:49 | - | 321,350 |
| 11:10:49 | - | 321,250 |
| 11:10:25 | - | 321,200 |
| 11:10:18 | - | 321,300 |
| 11:10:18 | - | 321,250 |
| 11:10:17 | - | 321,150 |
| 11:09:57 | - | 321,200 |
| 11:09:55 | - | 321,150 |
| 11:09:53 | - | 321,200 |
| 11:09:49 | - | 321,150 |
| 11:09:42 | - | 321,200 |
| 11:09:40 | - | 321,150 |
| 11:09:04 | - | 321,200 |
| 11:09:01 | - | 321,200 |
| 11:08:58 | - | 321,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:08:50 | - | 321,200 |
| 11:08:46 | - | 321,150 |
| 11:08:43 | - | 321,200 |
| 11:08:30 | - | 321,150 |
| 11:08:02 | - | 321,150 |
| 11:07:57 | - | 321,100 |
| 11:07:54 | - | 321,150 |
| 11:07:48 | - | 321,100 |
| 11:07:45 | - | 321,150 |
| 11:07:35 | - | 321,100 |
| 11:07:30 | - | 321,150 |
| 11:07:23 | - | 321,100 |
| 11:07:22 | - | 321,200 |
| 11:07:22 | - | 321,100 |
| 11:07:05 | - | 320,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:07:04 | - | 320,900 |
| 11:06:51 | - | 320,650 |
| 11:06:50 | - | 320,800 |
| 11:06:49 | - | 320,900 |
| 11:06:48 | - | 320,900 |
| 11:06:47 | - | 320,950 |
| 11:06:46 | - | 320,900 |
| 11:06:45 | - | 320,950 |
| 11:06:40 | - | 320,800 |
| 11:06:38 | - | 320,850 |
| 11:06:36 | - | 320,850 |
| 11:06:22 | - | 320,800 |
| 11:06:18 | - | 320,850 |
| 11:06:17 | - | 320,750 |
| 11:06:16 | - | 320,850 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login