BROADCOM INC. DL-,001
WKN A2JG9Z | ISIN US11135F1012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:09:15 | - | 319,90 |
| 14:09:14 | - | 319,90 |
| 14:09:13 | - | 319,90 |
| 14:08:57 | - | 319,85 |
| 14:08:56 | - | 319,85 |
| 14:08:50 | - | 319,90 |
| 14:08:45 | - | 319,90 |
| 14:08:41 | - | 319,90 |
| 14:08:40 | - | 319,95 |
| 14:08:38 | - | 319,90 |
| 14:08:36 | - | 319,90 |
| 14:08:35 | - | 319,85 |
| 14:08:35 | - | 319,85 |
| 14:08:22 | - | 319,85 |
| 14:08:21 | - | 319,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:08:01 | - | 319,85 |
| 14:07:54 | - | 319,80 |
| 14:07:53 | - | 319,85 |
| 14:07:48 | - | 319,80 |
| 14:07:45 | - | 319,85 |
| 14:07:42 | - | 319,80 |
| 14:07:37 | - | 319,85 |
| 14:07:34 | - | 319,80 |
| 14:07:31 | - | 319,80 |
| 14:07:30 | - | 319,85 |
| 14:07:22 | - | 319,80 |
| 14:07:11 | - | 319,85 |
| 14:07:10 | - | 319,85 |
| 14:07:09 | - | 319,85 |
| 14:07:06 | - | 319,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:07:03 | - | 319,85 |
| 14:07:01 | - | 319,80 |
| 14:07:01 | - | 319,85 |
| 14:06:55 | - | 319,80 |
| 14:06:53 | - | 319,80 |
| 14:06:50 | - | 319,80 |
| 14:06:49 | - | 319,80 |
| 14:06:47 | - | 319,55 |
| 14:06:45 | - | 319,55 |
| 14:06:37 | - | 319,55 |
| 14:06:36 | - | 319,60 |
| 14:06:26 | - | 319,55 |
| 14:06:25 | - | 319,60 |
| 14:06:23 | - | 319,60 |
| 14:06:22 | - | 319,55 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login