AIRBNB INC. DL-,01
WKN A2QG35 | ISIN US0090661010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:04:34 | 5 | 129,76 |
| 06.07.26 17:35:52 | 0 | 130,30 |
| 06.07.26 17:20:26 | 9 | 130,80 |
| 06.07.26 16:51:18 | 4 | 130,06 |
| 06.07.26 16:39:50 | 30 | 129,64 |
| 06.07.26 16:39:50 | 18 | 129,64 |
| 06.07.26 16:39:50 | 100 | 129,64 |
| 06.07.26 16:39:50 | 48 | 129,64 |
| 06.07.26 16:39:04 | 20 | 129,64 |
| 06.07.26 15:28:00 | 68 | 129,64 |
| 06.07.26 15:28:00 | 2 | 130,06 |
| 06.07.26 15:28:00 | 1 | 129,66 |
| 06.07.26 15:27:40 | 3 | 129,90 |
| 06.07.26 11:17:00 | 8 | 130,32 |
| 06.07.26 11:04:41 | 26 | 130,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 09:04:48 | 13 | 130,32 |
| 03.07.26 17:35:57 | 0 | 129,54 |
| 03.07.26 16:50:18 | 1 | 129,54 |
| 03.07.26 16:50:18 | 23 | 129,56 |
| 03.07.26 16:50:18 | 50 | 129,60 |
| 03.07.26 16:50:18 | 2 | 129,62 |
| 03.07.26 16:50:18 | 19 | 129,64 |
| 03.07.26 14:47:45 | 20 | 129,70 |
| 03.07.26 10:30:54 | 20 | 130,00 |
| 03.07.26 10:27:58 | 3 | 129,22 |
| 03.07.26 10:27:58 | 47 | 129,22 |
| 02.07.26 17:35:30 | 0 | 130,04 |
| 02.07.26 17:25:19 | 26 | 129,86 |
| 02.07.26 17:01:46 | 8 | 130,00 |
| 02.07.26 15:35:06 | 29 | 129,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 10:50:39 | 1 | 128,40 |
| 01.07.26 17:35:42 | 1 | 129,86 |
| 01.07.26 17:19:27 | 7 | 129,78 |
| 01.07.26 17:19:27 | 86 | 129,60 |
| 01.07.26 16:54:40 | 10 | 129,54 |
| 01.07.26 16:37:50 | 15 | 129,08 |
| 01.07.26 16:23:55 | 11 | 129,00 |
| 01.07.26 15:41:17 | 60 | 127,70 |
| 01.07.26 15:32:47 | 126 | 128,64 |
| 01.07.26 15:30:25 | 29 | 127,42 |
| 01.07.26 12:19:05 | 14 | 125,58 |
| 01.07.26 09:04:58 | 118 | 125,00 |
| 01.07.26 09:04:58 | 110 | 125,00 |
| 30.06.26 17:35:55 | 0 | 127,26 |
| 30.06.26 15:30:01 | 2 | 128,48 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login