AIRBNB INC. DL-,01
WKN A2QG35 | ISIN US0090661010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:44:11 | - | 129,180 |
| 12:44:06 | - | 129,180 |
| 12:44:06 | - | 129,160 |
| 12:44:01 | - | 129,180 |
| 12:44:00 | - | 129,160 |
| 12:43:55 | - | 129,180 |
| 12:43:55 | - | 129,160 |
| 12:43:50 | - | 129,180 |
| 12:43:50 | - | 129,160 |
| 12:43:46 | - | 129,180 |
| 12:43:40 | - | 129,160 |
| 12:43:39 | - | 129,140 |
| 12:43:38 | - | 129,160 |
| 12:43:37 | - | 129,160 |
| 12:43:37 | - | 129,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:43:34 | - | 129,180 |
| 12:43:34 | - | 129,160 |
| 12:43:29 | - | 129,180 |
| 12:43:29 | - | 129,160 |
| 12:43:24 | - | 129,180 |
| 12:43:14 | - | 129,180 |
| 12:43:13 | - | 129,160 |
| 12:43:08 | - | 129,180 |
| 12:43:08 | - | 129,160 |
| 12:43:03 | - | 129,180 |
| 12:43:03 | - | 129,160 |
| 12:42:58 | - | 129,180 |
| 12:42:58 | - | 129,160 |
| 12:42:53 | - | 129,180 |
| 12:42:48 | - | 129,180 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:42:47 | - | 129,160 |
| 12:42:42 | - | 129,180 |
| 12:42:42 | - | 129,160 |
| 12:42:37 | - | 129,180 |
| 12:42:32 | - | 129,180 |
| 12:42:32 | - | 129,160 |
| 12:42:27 | - | 129,180 |
| 12:42:22 | - | 129,180 |
| 12:42:21 | - | 129,160 |
| 12:42:16 | - | 129,180 |
| 12:42:11 | - | 129,180 |
| 12:42:11 | - | 129,160 |
| 12:42:06 | - | 129,180 |
| 12:42:01 | - | 129,180 |
| 12:42:01 | - | 129,160 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login