AIRBNB INC. DL-,01
WKN A2QG35 | ISIN US0090661010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:16:32 | 0 | 129,180 |
| 12:01:39 | 0 | 129,240 |
| 11:31:52 | 0 | 129,200 |
| 11:17:00 | 0 | 129,320 |
| 11:02:08 | 0 | 129,320 |
| 10:59:50 | 10 | 129,180 |
| 10:32:19 | 0 | 129,100 |
| 10:16:59 | 0 | 129,160 |
| 10:02:14 | 0 | 129,300 |
| 09:32:32 | 0 | 129,180 |
| 09:15:38 | 0 | 129,180 |
| 09:06:24 | 0 | 129,220 |
| 08:56:09 | 0 | 128,600 |
| 08:32:51 | 0 | 128,580 |
| 08:18:15 | 0 | 128,520 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:04:55 | 0 | 128,500 |
| 07:53:46 | 0 | 128,520 |
| 07:37:50 | 0 | 128,520 |
| 07:32:50 | 0 | 128,520 |
| 06.07.26 21:56:46 | 0 | 128,880 |
| 06.07.26 21:46:49 | 0 | 128,880 |
| 06.07.26 21:32:35 | 0 | 129,220 |
| 06.07.26 21:17:09 | 0 | 129,420 |
| 06.07.26 21:02:44 | 0 | 129,500 |
| 06.07.26 20:31:56 | 0 | 129,540 |
| 06.07.26 20:17:25 | 0 | 129,060 |
| 06.07.26 20:02:01 | 0 | 129,060 |
| 06.07.26 19:33:24 | 0 | 129,400 |
| 06.07.26 19:27:33 | 829 | 129,420 |
| 06.07.26 19:17:44 | 0 | 129,380 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 19:03:23 | 0 | 129,440 |
| 06.07.26 18:34:39 | 0 | 130,160 |
| 06.07.26 18:18:42 | 0 | 130,360 |
| 06.07.26 18:03:52 | 0 | 130,540 |
| 06.07.26 17:33:30 | 0 | 130,360 |
| 06.07.26 17:18:33 | 0 | 130,680 |
| 06.07.26 17:04:50 | 0 | 130,000 |
| 06.07.26 16:50:40 | 0 | 129,840 |
| 06.07.26 16:31:47 | 0 | 129,780 |
| 06.07.26 16:16:43 | 0 | 129,780 |
| 06.07.26 15:46:39 | 0 | 130,240 |
| 06.07.26 15:31:26 | 0 | 130,320 |
| 06.07.26 15:16:31 | 0 | 130,040 |
| 06.07.26 15:01:25 | 0 | 130,080 |
| 06.07.26 14:31:29 | 0 | 130,060 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login