FCR IMMOBILIEN AG NA O.N.
WKN A1YC91 | ISIN DE000A1YC913 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:17:29 | - | 10,600 |
| 14:14:28 | - | 10,600 |
| 14:11:27 | - | 10,600 |
| 14:08:27 | - | 10,600 |
| 14:05:26 | - | 10,600 |
| 14:02:26 | - | 10,600 |
| 13:59:25 | - | 10,600 |
| 13:56:24 | - | 10,600 |
| 13:53:24 | - | 10,600 |
| 13:50:23 | - | 10,600 |
| 13:47:22 | - | 10,600 |
| 13:44:22 | - | 10,600 |
| 13:41:21 | - | 10,600 |
| 13:38:21 | - | 10,600 |
| 13:35:20 | - | 10,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:32:19 | - | 10,600 |
| 13:29:19 | - | 10,600 |
| 13:26:18 | - | 10,600 |
| 13:23:17 | - | 10,600 |
| 13:20:17 | - | 10,600 |
| 13:17:18 | - | 10,600 |
| 13:17:16 | - | 10,600 |
| 13:15:17 | - | 10,500 |
| 13:13:03 | - | 10,600 |
| 13:10:03 | - | 10,600 |
| 13:07:02 | - | 10,600 |
| 13:04:01 | - | 10,600 |
| 13:01:01 | - | 10,600 |
| 12:58:00 | - | 10,600 |
| 12:54:59 | - | 10,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:51:59 | - | 10,600 |
| 12:48:58 | - | 10,600 |
| 12:45:58 | - | 10,600 |
| 12:42:57 | - | 10,600 |
| 12:39:56 | - | 10,600 |
| 12:36:56 | - | 10,600 |
| 12:34:58 | - | 10,600 |
| 12:31:57 | - | 10,600 |
| 12:28:57 | - | 10,600 |
| 12:25:56 | - | 10,600 |
| 12:22:56 | - | 10,600 |
| 12:19:55 | - | 10,600 |
| 12:16:54 | - | 10,600 |
| 12:13:54 | - | 10,600 |
| 12:10:53 | - | 10,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login