FCR IMMOBILIEN AG NA O.N.
WKN A1YC91 | ISIN DE000A1YC913 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:23:05 | 12 | 10,80 |
| 09:00:30 | 100 | 10,90 |
| 08:55:06 | 100 | 10,90 |
| 07:33:35 | 92 | 10,90 |
| 06.07.26 08:04:44 | 80 | 11,00 |
| 03.07.26 16:47:41 | 1 | 11,20 |
| 02.07.26 13:36:16 | 45 | 11,20 |
| 02.07.26 13:15:40 | 1 | 11,40 |
| 02.07.26 13:15:30 | 9 | 10,90 |
| 01.07.26 09:30:13 | 3 | 11,40 |
| 01.07.26 09:28:42 | 3 | 11,20 |
| 01.07.26 09:28:15 | 1 | 11,40 |
| 01.07.26 08:00:37 | 1 | 11,50 |
| 30.06.26 16:33:24 | 31 | 11,00 |
| 30.06.26 09:02:56 | 73 | 11,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 09:02:38 | 100 | 11,10 |
| 30.06.26 09:00:03 | 1 | 10,90 |
| 29.06.26 10:52:57 | 328 | 11,10 |
| 29.06.26 09:23:34 | 100 | 11,10 |
| 25.06.26 12:53:00 | 24 | 11,10 |
| 25.06.26 09:43:13 | 100 | 11,10 |
| 24.06.26 09:21:48 | 1 | 11,20 |
| 22.06.26 17:00:30 | 10 | 10,80 |
| 22.06.26 08:00:11 | 1 | 11,30 |
| 19.06.26 12:11:29 | 27 | 11,20 |
| 18.06.26 16:16:43 | 4 | 10,90 |
| 17.06.26 19:06:05 | 100 | 11,10 |
| 17.06.26 19:04:02 | 100 | 11,10 |
| 17.06.26 09:21:09 | 1 | 11,00 |
| 17.06.26 09:02:58 | 50 | 10,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 17:39:49 | 100 | 11,00 |
| 16.06.26 16:55:03 | 3 | 11,10 |
| 16.06.26 16:54:41 | 5 | 11,30 |
| 16.06.26 09:30:13 | 1 | 11,10 |
| 16.06.26 08:00:23 | 1 | 11,40 |
| 15.06.26 16:42:20 | 1 | 11,10 |
| 15.06.26 14:45:11 | 1 | 11,20 |
| 15.06.26 14:45:10 | 23 | 11,20 |
| 15.06.26 13:15:15 | 50 | 11,10 |
| 15.06.26 09:30:17 | 1 | 11,40 |
| 15.06.26 08:00:59 | 4 | 11,50 |
| 11.06.26 09:21:11 | 300 | 11,20 |
| 11.06.26 09:21:02 | 8 | 11,30 |
| 11.06.26 09:20:59 | 196 | 11,30 |
| 11.06.26 09:20:12 | 96 | 11,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login