FCR IMMOBILIEN AG NA O.N.
WKN A1YC91 | ISIN DE000A1YC913 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:01 | 0 | 10,6000 |
| 09:04:41 | 0 | 10,6000 |
| 08:10:02 | 0 | 10,8000 |
| 06.07.26 17:20:01 | 0 | 10,6000 |
| 06.07.26 09:15:01 | 0 | 11,0000 |
| 06.07.26 08:10:02 | 0 | 10,9000 |
| 03.07.26 17:20:01 | 0 | 11,0000 |
| 03.07.26 09:15:02 | 0 | 11,0000 |
| 03.07.26 08:10:02 | 0 | 10,9000 |
| 02.07.26 17:20:02 | 0 | 11,0000 |
| 02.07.26 09:15:01 | 0 | 11,0000 |
| 02.07.26 08:10:02 | 0 | 10,9000 |
| 01.07.26 17:20:02 | 0 | 11,0000 |
| 01.07.26 14:00:03 | 0 | 11,0000 |
| 01.07.26 09:15:02 | 0 | 11,2000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 08:10:02 | 0 | 11,1000 |
| 30.06.26 17:20:01 | 0 | 11,0000 |
| 30.06.26 16:37:18 | 19 | 11,2000 |
| 30.06.26 09:15:02 | 0 | 11,1000 |
| 30.06.26 08:10:02 | 0 | 10,9000 |
| 29.06.26 19:04:53 | 0 | 10,9000 |
| 29.06.26 17:20:01 | 0 | 10,9000 |
| 29.06.26 09:15:01 | 0 | 11,1000 |
| 29.06.26 08:10:02 | 0 | 10,9000 |
| 26.06.26 17:20:01 | 0 | 11,1000 |
| 26.06.26 09:15:02 | 0 | 11,1000 |
| 26.06.26 08:10:03 | 0 | 11,2000 |
| 25.06.26 18:02:18 | 2 | 11,2000 |
| 25.06.26 17:20:02 | 0 | 11,2000 |
| 25.06.26 09:43:05 | 100 | 11,1000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 09:15:02 | 0 | 10,9000 |
| 25.06.26 08:10:02 | 0 | 10,7000 |
| 24.06.26 17:20:02 | 0 | 10,9000 |
| 24.06.26 09:15:02 | 0 | 10,8000 |
| 24.06.26 08:10:02 | 0 | 10,7000 |
| 23.06.26 17:20:02 | 0 | 10,8000 |
| 23.06.26 09:15:01 | 0 | 10,8000 |
| 23.06.26 08:10:03 | 0 | 10,7000 |
| 22.06.26 17:20:01 | 0 | 10,8000 |
| 22.06.26 09:15:01 | 0 | 10,8000 |
| 22.06.26 08:10:02 | 0 | 10,7000 |
| 19.06.26 17:20:02 | 0 | 10,9000 |
| 19.06.26 09:15:01 | 0 | 10,9000 |
| 19.06.26 08:10:02 | 0 | 10,6000 |
| 18.06.26 17:20:01 | 0 | 10,8000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login