CIGNA GROUP, THE DL 1
WKN A2PA9L | ISIN US1255231003 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:23 | 0 | 252,40 |
| 08:11:11 | 0 | 244,80 |
| 06.07.26 17:25:14 | 0 | 244,60 |
| 06.07.26 08:11:14 | 0 | 251,80 |
| 03.07.26 17:25:21 | 0 | 251,30 |
| 03.07.26 08:11:13 | 0 | 251,30 |
| 02.07.26 17:25:15 | 0 | 248,60 |
| 02.07.26 08:11:13 | 0 | 242,00 |
| 01.07.26 17:25:13 | 0 | 241,90 |
| 01.07.26 08:11:13 | 0 | 239,90 |
| 30.06.26 17:25:09 | 0 | 241,40 |
| 30.06.26 08:11:13 | 0 | 244,00 |
| 29.06.26 08:11:13 | 0 | 249,30 |
| 26.06.26 17:25:20 | 0 | 252,20 |
| 26.06.26 08:11:13 | 0 | 246,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 17:25:18 | 0 | 248,60 |
| 25.06.26 08:11:13 | 0 | 246,30 |
| 24.06.26 17:25:10 | 0 | 245,50 |
| 24.06.26 08:11:13 | 0 | 248,40 |
| 23.06.26 17:25:21 | 0 | 247,50 |
| 23.06.26 08:08:27 | 0 | 245,00 |
| 22.06.26 17:25:14 | 0 | 244,90 |
| 22.06.26 08:04:13 | 0 | 243,10 |
| 19.06.26 17:25:17 | 0 | 243,30 |
| 19.06.26 08:03:14 | 0 | 242,20 |
| 18.06.26 17:25:15 | 0 | 245,40 |
| 18.06.26 08:04:13 | 0 | 248,20 |
| 17.06.26 08:03:12 | 0 | 250,70 |
| 16.06.26 17:25:19 | 0 | 250,40 |
| 16.06.26 08:03:14 | 0 | 252,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 17:25:16 | 0 | 253,10 |
| 15.06.26 08:03:16 | 0 | 258,60 |
| 12.06.26 17:25:17 | 0 | 257,40 |
| 12.06.26 08:03:15 | 0 | 253,90 |
| 11.06.26 17:25:13 | 0 | 254,70 |
| 11.06.26 08:03:14 | 0 | 256,00 |
| 10.06.26 17:25:16 | 0 | 255,70 |
| 10.06.26 08:03:14 | 0 | 253,50 |
| 09.06.26 17:25:16 | 0 | 250,90 |
| 09.06.26 08:03:14 | 0 | 250,50 |
| 08.06.26 17:25:16 | 0 | 249,70 |
| 08.06.26 08:03:15 | 0 | 248,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login