CIGNA GROUP, THE DL 1
WKN A2PA9L | ISIN US1255231003 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:25 | 0 | 249,10 |
| 16:31:36 | 0 | 251,00 |
| 12:31:43 | 0 | 244,90 |
| 09:31:54 | 0 | 244,80 |
| 08:10:14 | 0 | 244,40 |
| 06.07.26 19:31:24 | 0 | 243,30 |
| 06.07.26 16:31:21 | 0 | 243,60 |
| 06.07.26 12:31:33 | 0 | 252,20 |
| 06.07.26 09:31:50 | 0 | 251,90 |
| 06.07.26 08:10:15 | 0 | 251,50 |
| 03.07.26 19:31:21 | 0 | 251,10 |
| 03.07.26 16:31:20 | 0 | 251,00 |
| 03.07.26 12:31:30 | 0 | 250,90 |
| 03.07.26 09:31:38 | 0 | 250,60 |
| 03.07.26 08:10:14 | 0 | 251,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 19:31:31 | 0 | 245,20 |
| 02.07.26 16:31:25 | 0 | 247,40 |
| 02.07.26 12:31:49 | 0 | 241,50 |
| 02.07.26 09:31:30 | 0 | 241,00 |
| 02.07.26 08:10:12 | 0 | 241,70 |
| 01.07.26 19:31:23 | 0 | 241,80 |
| 01.07.26 16:31:43 | 0 | 244,00 |
| 01.07.26 12:31:24 | 0 | 240,70 |
| 01.07.26 09:31:33 | 0 | 239,50 |
| 01.07.26 08:10:14 | 0 | 239,60 |
| 30.06.26 19:31:25 | 0 | 242,20 |
| 30.06.26 16:31:37 | 0 | 242,30 |
| 30.06.26 12:31:33 | 0 | 243,50 |
| 30.06.26 09:31:44 | 0 | 243,40 |
| 30.06.26 08:10:13 | 0 | 243,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 19:31:36 | 0 | 245,30 |
| 29.06.26 16:31:24 | 0 | 245,60 |
| 29.06.26 12:31:41 | 0 | 249,30 |
| 29.06.26 09:31:46 | 0 | 248,80 |
| 29.06.26 08:10:14 | 0 | 249,10 |
| 26.06.26 19:31:43 | 0 | 249,00 |
| 26.06.26 16:31:35 | 0 | 251,90 |
| 26.06.26 12:31:30 | 0 | 243,30 |
| 26.06.26 09:31:35 | 0 | 245,70 |
| 26.06.26 08:10:14 | 0 | 245,70 |
| 25.06.26 19:31:22 | 0 | 248,00 |
| 25.06.26 16:31:29 | 0 | 248,70 |
| 25.06.26 12:31:40 | 0 | 246,40 |
| 25.06.26 09:31:49 | 0 | 246,60 |
| 25.06.26 08:10:14 | 0 | 246,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login