CIGNA GROUP, THE DL 1
WKN A2PA9L | ISIN US1255231003 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:07 | 0 | 247,80 |
| 06.07.26 08:01:58 | 0 | 250,70 |
| 03.07.26 08:03:15 | 0 | 250,10 |
| 02.07.26 08:06:13 | 0 | 242,95 |
| 01.07.26 08:02:39 | 0 | 242,95 |
| 30.06.26 08:02:46 | 0 | 246,00 |
| 29.06.26 08:04:49 | 0 | 247,50 |
| 26.06.26 08:02:41 | 0 | 247,35 |
| 25.06.26 08:01:43 | 0 | 247,35 |
| 24.06.26 08:01:32 | 0 | 247,90 |
| 23.06.26 08:05:16 | 0 | 245,60 |
| 22.06.26 08:06:49 | 0 | 245,45 |
| 19.06.26 08:07:18 | 0 | 245,45 |
| 18.06.26 08:00:24 | 0 | 249,50 |
| 17.06.26 08:01:45 | 0 | 253,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:03:24 | 0 | 255,30 |
| 16.06.26 08:03:21 | 0 | 255,30 |
| 15.06.26 08:03:21 | 0 | 257,40 |
| 12.06.26 08:05:00 | 0 | 254,70 |
| 11.06.26 08:01:05 | 0 | 254,70 |
| 10.06.26 08:04:54 | 0 | 253,55 |
| 09.06.26 08:02:45 | 0 | 250,55 |
| 08.06.26 08:03:16 | 0 | 250,25 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login