SIBANYE STILLWATER LTD.
WKN A2PWVQ | ISIN ZAE000259701 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:02:16 | - | 1,840 |
| 17:01:51 | - | 1,845 |
| 17:01:18 | - | 1,840 |
| 16:59:48 | - | 1,845 |
| 16:56:48 | - | 1,845 |
| 16:56:39 | - | 1,840 |
| 16:56:08 | - | 1,845 |
| 16:53:08 | - | 1,845 |
| 16:50:07 | - | 1,845 |
| 16:50:04 | - | 1,845 |
| 16:50:02 | - | 1,840 |
| 16:49:07 | - | 1,845 |
| 16:49:07 | - | 1,845 |
| 16:47:48 | - | 1,845 |
| 16:47:39 | - | 1,845 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:47:08 | - | 1,850 |
| 16:47:07 | - | 1,845 |
| 16:45:13 | - | 1,845 |
| 16:44:32 | - | 1,840 |
| 16:44:29 | - | 1,845 |
| 16:44:23 | - | 1,840 |
| 16:44:22 | - | 1,845 |
| 16:42:37 | - | 1,850 |
| 16:42:22 | - | 1,845 |
| 16:40:53 | - | 1,840 |
| 16:40:36 | - | 1,845 |
| 16:40:35 | - | 1,845 |
| 16:40:33 | - | 1,845 |
| 16:40:25 | - | 1,850 |
| 16:38:03 | - | 1,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:38:00 | - | 1,850 |
| 16:37:49 | - | 1,850 |
| 16:37:46 | - | 1,850 |
| 16:37:11 | - | 1,850 |
| 16:36:50 | - | 1,850 |
| 16:36:43 | - | 1,845 |
| 16:36:16 | - | 1,840 |
| 16:36:07 | - | 1,840 |
| 16:35:48 | - | 1,845 |
| 16:35:38 | - | 1,845 |
| 16:35:20 | - | 1,850 |
| 16:35:14 | - | 1,845 |
| 16:34:58 | - | 1,840 |
| 16:34:34 | - | 1,840 |
| 16:34:32 | - | 1,845 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login