SIBANYE STILLWATER LTD.
WKN A2PWVQ | ISIN ZAE000259701 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:55:26 | 1,00 Tsd. | 1,94 |
| 11:39:45 | 330 | 1,91 |
| 11:36:32 | 220 | 1,94 |
| 11:29:58 | 2,00 Tsd. | 1,92 |
| 11:25:53 | 1,25 Tsd. | 1,91 |
| 11:17:53 | 100 | 1,93 |
| 10:42:35 | 350 | 1,91 |
| 10:30:57 | 4 | 1,94 |
| 10:20:05 | 4,00 Tsd. | 1,94 |
| 09:42:55 | 1,50 Tsd. | 1,94 |
| 09:30:31 | 8 | 1,94 |
| 09:30:10 | 132 | 1,94 |
| 09:29:58 | 3,50 Tsd. | 1,93 |
| 09:08:23 | 100 | 1,95 |
| 09:05:55 | 1,50 Tsd. | 1,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:00:58 | 70 | 1,94 |
| 07:30:08 | 5,15 Tsd. | 1,95 |
| 06.07.26 21:52:01 | 100 | 1,97 |
| 06.07.26 21:35:03 | 12,80 Tsd. | 1,96 |
| 06.07.26 21:25:16 | 300 | 1,99 |
| 06.07.26 21:22:23 | 300 | 1,97 |
| 06.07.26 17:36:43 | 500 | 1,98 |
| 06.07.26 16:04:23 | 1,00 Tsd. | 1,96 |
| 06.07.26 15:59:02 | 1,00 Tsd. | 1,97 |
| 06.07.26 15:57:06 | 1,00 Tsd. | 1,97 |
| 06.07.26 15:06:56 | 280 | 1,95 |
| 06.07.26 14:45:58 | 500 | 1,97 |
| 06.07.26 14:19:45 | 500 | 2,00 |
| 06.07.26 13:57:06 | 600 | 2,00 |
| 06.07.26 13:48:33 | 1,00 Tsd. | 2,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 12:45:59 | 100 | 1,95 |
| 06.07.26 12:38:29 | 200 | 1,98 |
| 06.07.26 11:29:58 | 4,70 Tsd. | 1,95 |
| 06.07.26 11:14:37 | 1,82 Tsd. | 1,98 |
| 06.07.26 11:14:21 | 2,00 Tsd. | 1,97 |
| 06.07.26 11:14:07 | 2,00 Tsd. | 1,98 |
| 06.07.26 11:13:55 | 2,00 Tsd. | 1,98 |
| 06.07.26 11:02:52 | 5,00 Tsd. | 1,98 |
| 06.07.26 10:38:33 | 3,53 Tsd. | 1,98 |
| 06.07.26 10:38:28 | 1,00 Tsd. | 1,98 |
| 06.07.26 10:16:26 | 4,95 Tsd. | 2,01 |
| 06.07.26 10:04:05 | 300 | 2,00 |
| 06.07.26 09:53:14 | 300 | 2,01 |
| 06.07.26 09:31:43 | 1,00 Tsd. | 1,99 |
| 06.07.26 09:30:28 | 1 | 1,96 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login