SIBANYE STILLWATER LTD.
WKN A2PWVQ | ISIN ZAE000259701 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:54 | 0 | 1,845 |
| 21:47:00 | 0 | 1,840 |
| 21:32:51 | 0 | 1,840 |
| 21:17:13 | 0 | 1,845 |
| 21:03:34 | 0 | 1,850 |
| 20:32:28 | 0 | 1,860 |
| 20:17:55 | 0 | 1,865 |
| 20:02:37 | 0 | 1,865 |
| 19:33:53 | 0 | 1,870 |
| 19:18:33 | 0 | 1,865 |
| 19:04:16 | 0 | 1,865 |
| 18:50:52 | 0 | 1,900 |
| 18:31:24 | 0 | 1,900 |
| 18:16:15 | 0 | 1,900 |
| 18:01:44 | 0 | 1,840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:22 | 0 | 1,830 |
| 17:16:24 | 0 | 1,835 |
| 17:02:09 | 0 | 1,855 |
| 16:48:02 | 0 | 1,855 |
| 16:31:27 | 0 | 1,855 |
| 16:16:24 | 0 | 1,885 |
| 15:46:44 | 0 | 1,920 |
| 15:31:19 | 0 | 1,925 |
| 15:16:19 | 0 | 1,935 |
| 15:01:16 | 0 | 1,935 |
| 14:31:16 | 0 | 1,930 |
| 14:16:27 | 0 | 1,925 |
| 13:31:15 | 0 | 1,925 |
| 13:16:29 | 0 | 1,905 |
| 13:01:50 | 0 | 1,905 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:51:06 | 0 | 1,905 |
| 12:31:30 | 0 | 1,905 |
| 12:16:23 | 0 | 1,915 |
| 12:01:29 | 0 | 1,905 |
| 11:39:24 | 330 | 1,905 |
| 11:31:44 | 0 | 1,905 |
| 11:25:49 | 1,25 Tsd. | 1,905 |
| 11:16:44 | 0 | 1,905 |
| 11:01:49 | 0 | 1,905 |
| 10:32:01 | 0 | 1,915 |
| 10:16:50 | 0 | 1,915 |
| 10:02:02 | 0 | 1,905 |
| 09:32:19 | 0 | 1,905 |
| 09:15:15 | 0 | 1,915 |
| 09:06:14 | 0 | 1,915 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login