DOCUSIGN INC DL-,0001
WKN A2JHLZ | ISIN US2561631068 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:05:11 | 0 | 41,000 |
| 09:10:10 | 0 | 40,650 |
| 08:10:56 | 0 | 40,550 |
| 06.07.26 16:00:24 | 0 | 40,100 |
| 06.07.26 13:05:11 | 0 | 40,150 |
| 06.07.26 09:10:13 | 0 | 40,200 |
| 06.07.26 08:10:59 | 0 | 40,100 |
| 03.07.26 16:00:22 | 0 | 40,250 |
| 03.07.26 13:05:30 | 0 | 40,100 |
| 03.07.26 09:10:28 | 0 | 40,050 |
| 03.07.26 08:10:58 | 0 | 40,100 |
| 02.07.26 16:00:22 | 0 | 40,050 |
| 02.07.26 13:05:19 | 0 | 40,200 |
| 02.07.26 09:10:12 | 0 | 39,800 |
| 02.07.26 08:04:05 | 0 | 40,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 16:00:28 | 0 | 39,900 |
| 01.07.26 13:05:11 | 0 | 38,950 |
| 01.07.26 09:10:22 | 0 | 38,400 |
| 01.07.26 08:10:55 | 0 | 38,500 |
| 30.06.26 16:00:22 | 0 | 39,250 |
| 30.06.26 13:05:12 | 0 | 39,350 |
| 30.06.26 09:10:13 | 0 | 38,950 |
| 30.06.26 08:10:55 | 0 | 39,400 |
| 29.06.26 16:00:39 | 0 | 40,300 |
| 29.06.26 13:05:12 | 0 | 39,850 |
| 29.06.26 09:10:15 | 0 | 39,600 |
| 29.06.26 08:10:55 | 0 | 39,750 |
| 26.06.26 16:00:26 | 0 | 38,300 |
| 26.06.26 13:05:12 | 0 | 37,250 |
| 26.06.26 09:10:16 | 0 | 37,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 08:10:51 | 0 | 37,000 |
| 25.06.26 16:00:25 | 0 | 38,200 |
| 25.06.26 13:05:09 | 0 | 38,500 |
| 25.06.26 09:10:08 | 0 | 38,000 |
| 25.06.26 08:10:55 | 0 | 37,950 |
| 24.06.26 16:00:37 | 0 | 38,750 |
| 24.06.26 13:05:18 | 0 | 37,550 |
| 24.06.26 09:10:12 | 0 | 37,450 |
| 24.06.26 08:10:56 | 0 | 37,500 |
| 23.06.26 16:00:32 | 0 | 38,000 |
| 23.06.26 13:05:09 | 0 | 36,950 |
| 23.06.26 09:10:29 | 0 | 36,950 |
| 23.06.26 08:10:51 | 0 | 36,950 |
| 22.06.26 16:00:26 | 0 | 38,400 |
| 22.06.26 13:05:19 | 0 | 37,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login