DOCUSIGN INC DL-,0001
WKN A2JHLZ | ISIN US2561631068 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:36:38 | - | 41,250 |
| 22:33:38 | - | 41,250 |
| 22:30:37 | - | 41,250 |
| 22:27:36 | - | 41,250 |
| 22:24:36 | - | 41,250 |
| 22:21:35 | - | 41,250 |
| 22:18:34 | - | 41,250 |
| 22:15:34 | - | 41,250 |
| 22:12:33 | - | 41,250 |
| 22:09:32 | - | 41,250 |
| 22:06:32 | - | 41,250 |
| 22:03:31 | - | 41,250 |
| 22:00:31 | - | 41,250 |
| 22:00:29 | - | 41,350 |
| 22:00:27 | - | 41,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:25 | - | 41,350 |
| 22:00:00 | - | 41,300 |
| 21:59:54 | - | 41,350 |
| 21:59:39 | - | 41,300 |
| 21:59:23 | - | 41,350 |
| 21:59:07 | - | 41,350 |
| 21:57:57 | - | 41,350 |
| 21:57:47 | - | 41,400 |
| 21:57:46 | - | 41,350 |
| 21:57:21 | - | 41,400 |
| 21:57:13 | - | 41,400 |
| 21:57:09 | - | 41,400 |
| 21:57:08 | - | 41,400 |
| 21:57:07 | - | 41,400 |
| 21:57:03 | - | 41,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:57:01 | - | 41,400 |
| 21:56:52 | - | 41,400 |
| 21:56:41 | - | 41,450 |
| 21:56:38 | - | 41,400 |
| 21:56:32 | - | 41,400 |
| 21:56:23 | - | 41,400 |
| 21:56:16 | - | 41,450 |
| 21:56:14 | - | 41,500 |
| 21:56:01 | - | 41,450 |
| 21:55:47 | - | 41,500 |
| 21:55:44 | - | 41,450 |
| 21:55:43 | - | 41,450 |
| 21:55:33 | - | 41,450 |
| 21:55:31 | - | 41,450 |
| 21:55:25 | - | 41,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login