DOCUSIGN INC DL-,0001
WKN A2JHLZ | ISIN US2561631068 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:01:27 | 128 | 41,65 |
| 14:58:52 | 100 | 41,25 |
| 14:50:53 | 128 | 41,45 |
| 14:50:27 | 128 | 41,40 |
| 14:03:10 | 60 | 41,45 |
| 10:47:56 | 5 | 41,45 |
| 10:47:12 | 5 | 41,45 |
| 10:17:27 | 734 | 40,95 |
| 09:30:46 | 5 | 41,30 |
| 06.07.26 21:57:38 | 50 | 41,00 |
| 06.07.26 20:43:00 | 10 | 40,65 |
| 06.07.26 20:34:35 | 55 | 40,80 |
| 06.07.26 20:15:56 | 40 | 40,60 |
| 06.07.26 18:38:00 | 5 | 40,55 |
| 06.07.26 18:07:24 | 62 | 40,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 17:12:25 | 30 | 40,05 |
| 06.07.26 16:48:24 | 6 | 39,75 |
| 06.07.26 16:04:49 | 100 | 39,90 |
| 06.07.26 15:57:26 | 75 | 40,10 |
| 06.07.26 15:49:56 | 107 | 39,95 |
| 06.07.26 15:47:51 | 25 | 39,85 |
| 06.07.26 15:16:13 | 150 | 39,20 |
| 06.07.26 09:30:28 | 1 | 40,25 |
| 06.07.26 08:00:00 | 9 | 40,15 |
| 06.07.26 07:32:07 | 1 | 40,15 |
| 06.07.26 07:30:15 | 90 | 40,15 |
| 03.07.26 21:34:05 | 30 | 40,80 |
| 03.07.26 18:18:52 | 6 | 40,80 |
| 03.07.26 16:12:45 | 200 | 40,80 |
| 03.07.26 16:00:09 | 6 | 40,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 15:37:11 | 1 | 40,20 |
| 03.07.26 10:55:33 | 30 | 40,10 |
| 03.07.26 10:00:23 | 81 | 40,10 |
| 03.07.26 09:45:50 | 30 | 40,10 |
| 03.07.26 08:33:00 | 5 | 40,10 |
| 02.07.26 21:53:01 | 2 | 40,00 |
| 02.07.26 19:40:51 | 228 | 40,20 |
| 02.07.26 18:31:31 | 850 | 40,20 |
| 02.07.26 18:30:59 | 1,15 Tsd. | 40,20 |
| 02.07.26 17:23:53 | 50 | 39,95 |
| 02.07.26 10:36:44 | 24 | 40,85 |
| 02.07.26 09:43:45 | 25 | 40,75 |
| 02.07.26 09:11:19 | 5 | 40,40 |
| 02.07.26 08:01:43 | 1 | 40,10 |
| 01.07.26 20:40:12 | 11 | 40,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login