CORTEVA INC. DL -,01
WKN A2PKRR | ISIN US22052L1044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:32:01 | 0 | 76,080 |
| 21:16:47 | 0 | 76,160 |
| 21:02:34 | 0 | 75,920 |
| 20:31:49 | 0 | 75,380 |
| 20:17:17 | 0 | 75,660 |
| 20:01:49 | 0 | 75,580 |
| 19:32:57 | 0 | 75,760 |
| 19:17:41 | 0 | 75,880 |
| 19:02:55 | 0 | 75,860 |
| 18:34:06 | 0 | 75,620 |
| 18:18:06 | 0 | 75,640 |
| 18:03:59 | 0 | 75,780 |
| 17:33:09 | 0 | 75,900 |
| 17:18:35 | 0 | 76,060 |
| 17:04:33 | 0 | 76,460 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:49:55 | 0 | 76,380 |
| 16:34:05 | 0 | 76,400 |
| 16:18:46 | 0 | 76,160 |
| 15:48:28 | 0 | 76,120 |
| 15:33:38 | 0 | 76,120 |
| 15:18:35 | 0 | 76,100 |
| 15:03:00 | 0 | 76,100 |
| 14:32:58 | 0 | 76,120 |
| 14:18:31 | 0 | 76,200 |
| 13:32:44 | 0 | 75,500 |
| 13:18:21 | 0 | 75,580 |
| 13:04:39 | 0 | 75,540 |
| 12:52:32 | 0 | 75,580 |
| 12:33:57 | 0 | 75,620 |
| 12:18:42 | 0 | 75,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:04:13 | 0 | 75,540 |
| 11:50:57 | 0 | 75,240 |
| 11:31:20 | 0 | 75,040 |
| 11:16:18 | 0 | 75,080 |
| 11:01:23 | 0 | 75,040 |
| 10:31:41 | 0 | 75,020 |
| 10:16:31 | 0 | 75,020 |
| 10:01:37 | 0 | 75,480 |
| 09:31:58 | 0 | 75,040 |
| 09:14:49 | 0 | 75,080 |
| 09:05:54 | 0 | 75,080 |
| 08:55:43 | 0 | 74,860 |
| 08:32:23 | 0 | 74,820 |
| 08:17:34 | 0 | 74,800 |
| 08:04:25 | 0 | 74,780 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login