CORTEVA INC. DL -,01
WKN A2PKRR | ISIN US22052L1044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:25:01 | 0 | 75,7000 |
| 09:55:02 | 0 | 74,4800 |
| 09:55:01 | 0 | 74,4800 |
| 09:16:00 | 0 | 74,5200 |
| 06.07.26 15:25:01 | 0 | 74,4000 |
| 06.07.26 09:55:02 | 0 | 74,5600 |
| 06.07.26 09:16:00 | 0 | 74,5000 |
| 03.07.26 19:14:08 | 2 | 74,7400 |
| 03.07.26 15:25:01 | 0 | 74,6600 |
| 03.07.26 09:55:01 | 0 | 73,7800 |
| 03.07.26 09:16:00 | 0 | 73,7600 |
| 02.07.26 15:25:01 | 0 | 72,2400 |
| 02.07.26 09:55:01 | 0 | 72,2000 |
| 02.07.26 09:16:00 | 0 | 72,2200 |
| 01.07.26 15:25:01 | 0 | 73,3600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 09:55:01 | 0 | 73,1200 |
| 01.07.26 09:16:00 | 0 | 73,0600 |
| 30.06.26 15:25:01 | 0 | 72,1600 |
| 30.06.26 15:11:36 | 14 | 72,2600 |
| 30.06.26 09:55:02 | 0 | 72,2600 |
| 30.06.26 09:16:00 | 0 | 72,3000 |
| 29.06.26 15:25:01 | 0 | 71,6800 |
| 29.06.26 09:55:01 | 0 | 70,9400 |
| 29.06.26 09:16:00 | 0 | 70,9400 |
| 26.06.26 15:25:02 | 0 | 70,3800 |
| 26.06.26 11:54:33 | 0 | 70,3600 |
| 26.06.26 11:54:32 | 455 | 70,3200 |
| 26.06.26 09:55:01 | 0 | 70,6600 |
| 26.06.26 09:23:20 | 200 | 70,6200 |
| 26.06.26 09:16:00 | 0 | 70,6200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 16:26:27 | 120 | 71,5000 |
| 24.06.26 15:25:01 | 0 | 69,1000 |
| 24.06.26 09:55:02 | 0 | 68,8800 |
| 24.06.26 09:16:00 | 0 | 68,8800 |
| 23.06.26 15:25:01 | 0 | 67,8200 |
| 23.06.26 09:55:02 | 0 | 67,5400 |
| 23.06.26 09:16:00 | 0 | 67,6000 |
| 22.06.26 15:25:01 | 0 | 67,9000 |
| 22.06.26 09:55:02 | 0 | 67,7600 |
| 22.06.26 09:55:01 | 0 | 67,7600 |
| 22.06.26 09:16:00 | 0 | 67,7000 |
| 19.06.26 15:25:02 | 0 | 67,9800 |
| 19.06.26 09:55:01 | 0 | 67,6600 |
| 19.06.26 08:26:27 | 0 | 67,5800 |
| 18.06.26 15:25:02 | 0 | 67,3400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login