CORTEVA INC. DL -,01
WKN A2PKRR | ISIN US22052L1044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:19 | 0 | 75,94 |
| 08:11:05 | 0 | 74,80 |
| 06.07.26 17:25:18 | 0 | 74,48 |
| 06.07.26 08:11:02 | 0 | 74,74 |
| 03.07.26 17:25:18 | 0 | 74,74 |
| 03.07.26 16:01:07 | 43 | 74,72 |
| 03.07.26 08:11:05 | 0 | 74,22 |
| 02.07.26 17:25:19 | 0 | 74,00 |
| 02.07.26 08:11:05 | 0 | 72,76 |
| 01.07.26 17:25:18 | 0 | 74,50 |
| 01.07.26 08:11:05 | 0 | 73,52 |
| 30.06.26 17:25:17 | 0 | 73,90 |
| 30.06.26 08:11:05 | 0 | 72,78 |
| 29.06.26 08:11:05 | 0 | 71,30 |
| 26.06.26 17:25:21 | 0 | 71,82 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 08:11:01 | 0 | 70,66 |
| 25.06.26 17:25:18 | 0 | 71,16 |
| 25.06.26 08:06:07 | 30 | 70,34 |
| 24.06.26 17:25:18 | 0 | 70,92 |
| 24.06.26 08:11:05 | 0 | 69,26 |
| 23.06.26 17:25:17 | 0 | 69,70 |
| 23.06.26 08:08:24 | 0 | 67,86 |
| 22.06.26 17:25:17 | 0 | 68,60 |
| 22.06.26 08:03:05 | 0 | 67,96 |
| 19.06.26 17:25:13 | 0 | 68,00 |
| 19.06.26 08:03:03 | 0 | 67,96 |
| 18.06.26 17:25:17 | 0 | 66,86 |
| 18.06.26 08:03:03 | 0 | 67,18 |
| 17.06.26 08:03:04 | 0 | 65,66 |
| 16.06.26 17:25:22 | 0 | 65,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:03:05 | 0 | 65,26 |
| 15.06.26 17:25:19 | 0 | 65,52 |
| 15.06.26 08:03:03 | 0 | 65,90 |
| 12.06.26 17:25:21 | 0 | 65,10 |
| 12.06.26 08:03:05 | 0 | 64,30 |
| 11.06.26 17:25:19 | 0 | 64,68 |
| 11.06.26 08:03:05 | 0 | 64,28 |
| 10.06.26 17:25:19 | 0 | 65,34 |
| 10.06.26 10:41:36 | 266 | 63,90 |
| 10.06.26 08:03:05 | 0 | 64,28 |
| 09.06.26 17:25:18 | 0 | 64,54 |
| 09.06.26 08:03:05 | 0 | 65,44 |
| 08.06.26 17:25:19 | 0 | 66,26 |
| 08.06.26 08:03:05 | 0 | 66,34 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login