Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection - UCITS ETF DR (C)
WKN A2PZDB | ISIN LU2109787551 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:40:37 | 0 | 70,310 |
| 10:15:46 | 0 | 70,240 |
| 10:00:47 | 0 | 70,180 |
| 09:48:32 | 0 | 70,270 |
| 09:30:16 | 0 | 70,300 |
| 09:15:23 | 0 | 70,270 |
| 08:45:05 | 0 | 70,170 |
| 08:30:05 | 0 | 70,100 |
| 08:15:07 | 0 | 69,900 |
| 08:00:04 | 0 | 69,940 |
| 06.07.26 21:55:51 | 0 | 71,600 |
| 06.07.26 21:45:08 | 0 | 71,600 |
| 06.07.26 21:30:14 | 0 | 71,600 |
| 06.07.26 21:15:07 | 0 | 71,600 |
| 06.07.26 21:00:10 | 0 | 71,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 20:30:12 | 0 | 71,600 |
| 06.07.26 20:15:13 | 0 | 71,600 |
| 06.07.26 20:00:20 | 0 | 71,580 |
| 06.07.26 19:30:40 | 0 | 71,600 |
| 06.07.26 19:15:21 | 0 | 71,670 |
| 06.07.26 19:00:41 | 0 | 71,660 |
| 06.07.26 18:30:34 | 0 | 71,690 |
| 06.07.26 18:15:38 | 0 | 71,710 |
| 06.07.26 18:00:54 | 0 | 71,680 |
| 06.07.26 17:45:45 | 0 | 71,700 |
| 06.07.26 17:30:44 | 0 | 71,840 |
| 06.07.26 17:15:44 | 0 | 71,560 |
| 06.07.26 17:00:56 | 0 | 71,620 |
| 06.07.26 16:31:08 | 0 | 71,720 |
| 06.07.26 16:16:07 | 0 | 71,830 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 16:01:00 | 0 | 71,600 |
| 06.07.26 15:30:46 | 0 | 71,270 |
| 06.07.26 15:15:41 | 0 | 71,170 |
| 06.07.26 15:00:55 | 0 | 71,320 |
| 06.07.26 14:46:43 | 0 | 71,260 |
| 06.07.26 14:46:09 | 0 | 71,260 |
| 06.07.26 14:30:02 | 0 | 71,270 |
| 06.07.26 14:15:04 | 0 | 71,400 |
| 06.07.26 14:01:06 | 0 | 71,340 |
| 06.07.26 13:30:11 | 0 | 71,340 |
| 06.07.26 13:15:12 | 0 | 71,310 |
| 06.07.26 13:00:20 | 0 | 71,450 |
| 06.07.26 12:44:23 | 0 | 71,450 |
| 06.07.26 12:30:41 | 0 | 71,450 |
| 06.07.26 12:15:29 | 0 | 71,430 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login