Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection - UCITS ETF DR (C)
WKN A2PZDB | ISIN LU2109787551 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:03:13 | 100 | 70,170 |
| 10:02:52 | 3 | 70,280 |
| 10:02:37 | 100 | 70,160 |
| 10:01:46 | 600 | 70,190 |
| 10:01:46 | 100 | 70,190 |
| 10:01:46 | 100 | 70,190 |
| 10:01:46 | 600 | 70,190 |
| 10:01:46 | 600 | 70,190 |
| 10:01:46 | 500 | 70,190 |
| 10:01:46 | 600 | 70,190 |
| 10:01:46 | 600 | 70,190 |
| 10:01:46 | 302 | 70,200 |
| 10:01:23 | 6 | 70,280 |
| 09:48:26 | 344 | 70,290 |
| 09:10:06 | 1 | 70,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:10:05 | 267 | 70,340 |
| 06.07.26 17:35:57 | 101 | 71,860 |
| 06.07.26 17:11:35 | 1 | 71,670 |
| 06.07.26 16:33:52 | 100 | 71,740 |
| 06.07.26 16:33:26 | 4 | 71,820 |
| 06.07.26 16:01:55 | 1 | 71,770 |
| 06.07.26 15:56:32 | 432 | 71,740 |
| 06.07.26 15:56:24 | 360 | 71,740 |
| 06.07.26 15:52:09 | 53 | 71,760 |
| 06.07.26 15:52:09 | 500 | 71,760 |
| 06.07.26 15:52:09 | 88 | 71,760 |
| 06.07.26 15:52:09 | 415 | 71,760 |
| 06.07.26 15:52:09 | 415 | 71,760 |
| 06.07.26 15:52:08 | 349 | 71,760 |
| 06.07.26 15:43:51 | 192 | 71,590 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 15:42:31 | 163 | 71,540 |
| 06.07.26 15:42:31 | 163 | 71,540 |
| 06.07.26 15:41:24 | 3 | 71,640 |
| 06.07.26 15:40:50 | 192 | 71,570 |
| 06.07.26 15:40:50 | 159 | 71,560 |
| 06.07.26 15:40:48 | 85 | 71,560 |
| 06.07.26 15:40:46 | 178 | 71,560 |
| 06.07.26 15:40:46 | 178 | 71,560 |
| 06.07.26 15:40:44 | 40 | 71,560 |
| 06.07.26 15:40:44 | 95 | 71,560 |
| 06.07.26 15:40:43 | 303 | 71,560 |
| 06.07.26 15:37:13 | 94 | 71,480 |
| 06.07.26 15:37:08 | 38 | 71,480 |
| 06.07.26 15:37:08 | 200 | 71,480 |
| 06.07.26 15:37:08 | 52 | 71,480 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login