Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection - UCITS ETF DR (C)
WKN A2PZDB | ISIN LU2109787551 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:31:36 | 1 | 70,35 |
| 09:30:31 | 10 | 70,39 |
| 09:30:10 | 75 | 70,39 |
| 09:27:06 | 2 | 70,36 |
| 09:20:46 | 3 | 70,28 |
| 09:20:39 | 1 | 70,36 |
| 09:14:38 | 1 | 70,35 |
| 08:01:34 | 3 | 71,22 |
| 06.07.26 19:49:25 | 77 | 72,15 |
| 06.07.26 19:48:00 | 150 | 72,15 |
| 06.07.26 19:15:44 | 27 | 72,15 |
| 06.07.26 16:00:15 | 1 | 71,79 |
| 06.07.26 14:40:15 | 3 | 71,28 |
| 06.07.26 14:39:51 | 6 | 71,37 |
| 06.07.26 12:09:45 | 70 | 71,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 12:07:33 | 411 | 71,46 |
| 06.07.26 10:59:39 | 5 | 71,45 |
| 06.07.26 10:37:36 | 1 | 71,55 |
| 06.07.26 10:12:04 | 1 | 71,72 |
| 06.07.26 10:11:44 | 1 | 71,76 |
| 06.07.26 09:56:41 | 1 | 71,62 |
| 06.07.26 09:49:15 | 3 | 71,55 |
| 06.07.26 09:49:01 | 1 | 71,62 |
| 06.07.26 09:47:03 | 2 | 71,62 |
| 06.07.26 09:45:13 | 1 | 71,61 |
| 06.07.26 09:42:43 | 97 | 71,58 |
| 06.07.26 09:41:15 | 3 | 71,48 |
| 06.07.26 09:41:06 | 1 | 71,55 |
| 06.07.26 09:30:28 | 1 | 71,39 |
| 06.07.26 09:30:16 | 1 | 71,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 09:26:34 | 1 | 71,52 |
| 06.07.26 09:15:50 | 1 | 71,52 |
| 06.07.26 09:15:46 | 3 | 71,39 |
| 06.07.26 09:15:39 | 1 | 71,51 |
| 06.07.26 08:00:19 | 21 | 72,05 |
| 06.07.26 08:00:19 | 1 | 71,49 |
| 03.07.26 21:52:28 | 16 | 72,40 |
| 03.07.26 20:30:00 | 1 | 72,40 |
| 03.07.26 17:00:00 | 1 | 72,20 |
| 03.07.26 16:06:19 | 22 | 72,22 |
| 03.07.26 16:00:24 | 1 | 72,20 |
| 03.07.26 13:11:53 | 28 | 71,64 |
| 03.07.26 09:33:31 | 1 | 72,02 |
| 03.07.26 09:27:04 | 1 | 72,06 |
| 03.07.26 09:17:33 | 3 | 71,95 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login