SPANIEN 05-37
WKN A0DW8E | ISIN ES0000012932 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:06:21 | 0 | 106,381 |
| 12:06:40 | 0 | 106,405 |
| 11:06:43 | 0 | 106,362 |
| 10:36:26 | 0 | 106,377 |
| 09:35:12 | 0 | 106,340 |
| 08:54:43 | 0 | 106,366 |
| 08:20:30 | 0 | 106,486 |
| 07:52:29 | 0 | 106,594 |
| 07:34:15 | 0 | 106,594 |
| 06.07.26 21:47:59 | 0 | 106,476 |
| 06.07.26 21:06:37 | 0 | 106,476 |
| 06.07.26 20:05:21 | 0 | 106,476 |
| 06.07.26 19:06:49 | 0 | 106,576 |
| 06.07.26 18:06:24 | 0 | 106,576 |
| 06.07.26 17:08:24 | 0 | 106,647 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 16:06:07 | 0 | 106,640 |
| 06.07.26 15:04:36 | 0 | 106,727 |
| 06.07.26 14:07:02 | 0 | 106,743 |
| 06.07.26 13:06:11 | 0 | 106,698 |
| 06.07.26 12:06:35 | 0 | 106,742 |
| 06.07.26 11:06:40 | 0 | 106,776 |
| 06.07.26 10:36:55 | 0 | 106,789 |
| 06.07.26 09:35:17 | 0 | 106,754 |
| 06.07.26 08:54:41 | 0 | 106,796 |
| 06.07.26 08:20:30 | 0 | 106,704 |
| 06.07.26 07:52:32 | 0 | 106,672 |
| 06.07.26 07:34:17 | 0 | 106,672 |
| 03.07.26 21:47:46 | 0 | 106,552 |
| 03.07.26 21:05:40 | 0 | 106,552 |
| 03.07.26 20:04:15 | 0 | 106,552 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 19:06:16 | 0 | 106,652 |
| 03.07.26 18:06:11 | 0 | 106,652 |
| 03.07.26 17:06:29 | 0 | 106,648 |
| 03.07.26 16:05:48 | 0 | 106,678 |
| 03.07.26 15:05:03 | 0 | 106,663 |
| 03.07.26 14:07:14 | 0 | 106,699 |
| 03.07.26 13:06:17 | 0 | 106,712 |
| 03.07.26 12:06:42 | 0 | 106,724 |
| 03.07.26 11:06:49 | 0 | 106,710 |
| 03.07.26 10:36:28 | 0 | 106,754 |
| 03.07.26 09:35:22 | 0 | 106,770 |
| 03.07.26 08:54:49 | 0 | 106,776 |
| 03.07.26 08:20:09 | 0 | 106,887 |
| 03.07.26 07:52:31 | 0 | 106,884 |
| 03.07.26 07:34:21 | 0 | 106,884 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login