SPANIEN 05-37
WKN A0DW8E | ISIN ES0000012932 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:58:08 | 0 | 106,38 |
| 08:02:26 | 0 | 106,54 |
| 06.07.26 11:58:10 | 0 | 106,75 |
| 06.07.26 08:02:28 | 0 | 106,62 |
| 03.07.26 11:58:07 | 0 | 106,72 |
| 03.07.26 08:02:26 | 0 | 106,86 |
| 02.07.26 11:58:07 | 0 | 106,73 |
| 02.07.26 08:02:31 | 0 | 107,05 |
| 01.07.26 11:58:07 | 0 | 107,08 |
| 01.07.26 08:02:31 | 0 | 107,28 |
| 30.06.26 11:58:08 | 0 | 107,55 |
| 30.06.26 08:02:31 | 0 | 107,39 |
| 29.06.26 11:58:16 | 0 | 107,29 |
| 29.06.26 08:02:34 | 0 | 107,42 |
| 26.06.26 11:58:08 | 0 | 107,47 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 08:02:27 | 0 | 107,44 |
| 25.06.26 11:58:11 | 0 | 107,50 |
| 25.06.26 08:02:27 | 0 | 107,46 |
| 24.06.26 11:58:09 | 0 | 107,09 |
| 24.06.26 08:02:28 | 0 | 106,98 |
| 23.06.26 11:58:07 | 0 | 106,96 |
| 23.06.26 08:02:28 | 0 | 106,77 |
| 22.06.26 11:58:09 | 0 | 106,56 |
| 22.06.26 08:02:29 | 0 | 106,43 |
| 19.06.26 11:58:07 | 0 | 106,56 |
| 19.06.26 08:02:30 | 0 | 106,78 |
| 18.06.26 11:58:17 | 0 | 106,83 |
| 18.06.26 08:02:32 | 0 | 106,89 |
| 17.06.26 11:58:17 | 0 | 106,97 |
| 17.06.26 08:02:31 | 0 | 106,92 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 11:58:08 | 0 | 106,87 |
| 16.06.26 08:02:28 | 0 | 106,61 |
| 15.06.26 11:58:09 | 0 | 106,62 |
| 15.06.26 08:02:32 | 0 | 106,26 |
| 12.06.26 11:58:07 | 0 | 106,36 |
| 12.06.26 08:02:26 | 0 | 106,01 |
| 11.06.26 11:58:07 | 0 | 105,61 |
| 11.06.26 08:02:27 | 0 | 105,38 |
| 10.06.26 11:58:14 | 0 | 105,54 |
| 10.06.26 08:02:30 | 0 | 105,73 |
| 09.06.26 11:58:07 | 0 | 105,61 |
| 09.06.26 08:02:26 | 0 | 105,54 |
| 08.06.26 11:58:09 | 0 | 105,62 |
| 08.06.26 08:02:29 | 0 | 105,74 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login