SPANIEN 05-37
WKN A0DW8E | ISIN ES0000012932 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:17:02 | 0 | 106,39 |
| 08:02:41 | 0 | 106,37 |
| 08:02:26 | 0 | 106,37 |
| 06.07.26 14:16:12 | 0 | 106,77 |
| 06.07.26 10:31:56 | 0 | 106,77 |
| 06.07.26 08:30:04 | 0 | 106,71 |
| 03.07.26 15:01:34 | 0 | 106,64 |
| 03.07.26 14:01:35 | 0 | 106,66 |
| 03.07.26 13:00:04 | 0 | 106,69 |
| 03.07.26 12:07:38 | 0 | 106,69 |
| 03.07.26 11:00:44 | 0 | 106,69 |
| 03.07.26 08:37:07 | 0 | 106,77 |
| 02.07.26 14:27:55 | 0 | 106,64 |
| 02.07.26 08:24:01 | 0 | 106,96 |
| 01.07.26 08:12:21 | 0 | 107,04 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 16:00:12 | 0 | 107,32 |
| 30.06.26 12:11:58 | 0 | 107,49 |
| 30.06.26 08:26:57 | 0 | 107,42 |
| 29.06.26 08:04:47 | 0 | 107,37 |
| 26.06.26 08:32:33 | 0 | 107,43 |
| 25.06.26 13:58:02 | 0 | 107,43 |
| 25.06.26 08:26:35 | 0 | 107,39 |
| 24.06.26 16:46:28 | 0 | 107,44 |
| 24.06.26 08:45:01 | 0 | 107,03 |
| 23.06.26 16:05:47 | 0 | 107,11 |
| 23.06.26 10:15:35 | 0 | 106,81 |
| 23.06.26 08:40:08 | 0 | 106,86 |
| 22.06.26 17:00:59 | 0 | 106,75 |
| 22.06.26 16:02:38 | 0 | 106,73 |
| 22.06.26 08:33:05 | 0 | 106,56 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 14:59:14 | 0 | 106,55 |
| 19.06.26 08:07:37 | 0 | 106,48 |
| 18.06.26 16:58:40 | 0 | 106,91 |
| 18.06.26 16:53:36 | 0 | 106,91 |
| 18.06.26 15:56:11 | 0 | 106,89 |
| 18.06.26 14:55:17 | 0 | 106,82 |
| 18.06.26 13:55:09 | 0 | 106,78 |
| 18.06.26 13:00:25 | 0 | 106,72 |
| 18.06.26 12:28:23 | 0 | 106,75 |
| 18.06.26 12:01:23 | 0 | 106,75 |
| 18.06.26 10:56:23 | 0 | 106,84 |
| 18.06.26 08:50:18 | 0 | 106,85 |
| 17.06.26 16:22:21 | 0 | 106,88 |
| 17.06.26 12:08:43 | 0 | 106,88 |
| 17.06.26 08:28:17 | 0 | 106,97 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login