Hewlett Packard Enterprise Co
WKN A140KD | ISIN US42824C1099 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:58:26 | 100 | 44,16 |
| 19:58:26 | 150 | 44,16 |
| 19:58:26 | 150 | 44,16 |
| 19:58:26 | 150 | 44,16 |
| 19:58:23 | 100 | 44,16 |
| 19:58:00 | 100 | 44,16 |
| 19:58:00 | 100 | 44,16 |
| 19:58:00 | 100 | 44,16 |
| 19:58:00 | 100 | 44,17 |
| 19:58:00 | 100 | 44,17 |
| 19:58:00 | 100 | 44,17 |
| 19:58:00 | 100 | 44,17 |
| 19:58:00 | 100 | 44,17 |
| 19:58:00 | 100 | 44,19 |
| 19:57:47 | 100 | 44,21 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:57:46 | 100 | 44,21 |
| 19:57:29 | 100 | 44,20 |
| 19:57:29 | 100 | 44,20 |
| 19:57:13 | 100 | 44,20 |
| 19:57:13 | 100 | 44,20 |
| 19:57:12 | 100 | 44,20 |
| 19:56:58 | 100 | 44,22 |
| 19:56:50 | 100 | 44,21 |
| 19:56:50 | 100 | 44,21 |
| 19:56:50 | 100 | 44,21 |
| 19:56:50 | 100 | 44,21 |
| 19:56:50 | 200 | 44,22 |
| 19:56:50 | 100 | 44,22 |
| 19:56:50 | 100 | 44,22 |
| 19:56:50 | 296 | 44,22 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:56:45 | 100 | 44,20 |
| 19:56:45 | 100 | 44,20 |
| 19:56:39 | 100 | 44,21 |
| 19:56:29 | 100 | 44,21 |
| 19:56:25 | 100 | 44,21 |
| 19:56:25 | 100 | 44,21 |
| 19:56:18 | 100 | 44,22 |
| 19:56:18 | 100 | 44,22 |
| 19:56:18 | 100 | 44,22 |
| 19:56:09 | 100 | 44,19 |
| 19:56:07 | 100 | 44,19 |
| 19:56:07 | 100 | 44,19 |
| 19:56:04 | 100 | 44,16 |
| 19:56:04 | 100 | 44,15 |
| 19:55:46 | 100 | 44,13 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login