HEWLETT PACKARD ENT.
WKN A140KD | ISIN US42824C1099 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:55:54 | 1,84 Tsd. | 37,8500 |
| 09:28:28 | 2,00 Tsd. | 37,3700 |
| 08:02:32 | 1,00 Tsd. | 37,1900 |
| 06.07.26 15:47:00 | 150 | 37,7200 |
| 06.07.26 14:57:20 | 500 | 36,2500 |
| 06.07.26 08:00:14 | 0 | 36,2600 |
| 03.07.26 19:44:19 | 100 | 36,3300 |
| 03.07.26 18:47:06 | 170 | 36,1100 |
| 03.07.26 18:14:23 | 50 | 36,1100 |
| 03.07.26 09:43:53 | 470 | 35,9600 |
| 03.07.26 09:19:30 | 100 | 35,9000 |
| 03.07.26 08:59:17 | 100 | 35,9700 |
| 03.07.26 08:42:01 | 50 | 36,0500 |
| 03.07.26 08:00:09 | 0 | 36,0200 |
| 02.07.26 18:44:08 | 15 | 36,1800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 18:41:04 | 23 | 36,1800 |
| 02.07.26 18:37:45 | 100 | 36,0000 |
| 02.07.26 11:47:33 | 10 | 38,2800 |
| 02.07.26 10:34:32 | 40 | 37,6500 |
| 02.07.26 09:28:05 | 225 | 38,0000 |
| 02.07.26 08:00:13 | 0 | 38,4300 |
| 01.07.26 15:14:07 | 125 | 38,8500 |
| 01.07.26 10:35:13 | 80 | 39,1900 |
| 01.07.26 08:00:13 | 0 | 39,2700 |
| 30.06.26 20:53:54 | 51 | 39,2800 |
| 30.06.26 17:28:57 | 65 | 38,4600 |
| 30.06.26 16:32:03 | 40 | 39,0600 |
| 30.06.26 15:32:11 | 1,54 Tsd. | 38,5900 |
| 30.06.26 12:27:53 | 300 | 38,9800 |
| 30.06.26 08:01:41 | 0 | 38,9600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 21:38:09 | 10 | 38,8000 |
| 29.06.26 21:33:18 | 87 | 38,8500 |
| 29.06.26 20:03:56 | 300 | 38,5800 |
| 29.06.26 18:45:37 | 71 | 38,1300 |
| 29.06.26 08:46:47 | 20 | 38,7700 |
| 29.06.26 08:00:33 | 350 | 38,2900 |
| 26.06.26 20:09:12 | 200 | 38,6000 |
| 26.06.26 17:43:38 | 100 | 38,1500 |
| 26.06.26 17:30:56 | 70 | 37,9900 |
| 26.06.26 16:48:23 | 100 | 38,3100 |
| 26.06.26 16:00:17 | 26 | 38,5000 |
| 26.06.26 13:46:51 | 54 | 40,4300 |
| 26.06.26 12:57:30 | 500 | 40,0600 |
| 26.06.26 10:01:11 | 15 | 40,5300 |
| 26.06.26 08:01:20 | 400 | 40,6300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login