WESTPAC BKG
WKN 854242 | ISIN AU000000WBC1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:56:12 | 0 | 21,675 |
| 07.07.26 21:46:16 | 0 | 21,650 |
| 07.07.26 21:31:24 | 0 | 21,650 |
| 07.07.26 21:16:23 | 0 | 21,635 |
| 07.07.26 21:01:36 | 0 | 21,660 |
| 07.07.26 20:31:24 | 0 | 21,710 |
| 07.07.26 20:16:38 | 0 | 21,710 |
| 07.07.26 20:01:26 | 0 | 21,710 |
| 07.07.26 19:32:09 | 0 | 21,700 |
| 07.07.26 19:16:58 | 0 | 21,690 |
| 07.07.26 19:02:03 | 0 | 21,700 |
| 07.07.26 18:32:57 | 0 | 21,695 |
| 07.07.26 18:17:20 | 0 | 21,680 |
| 07.07.26 18:03:06 | 0 | 21,670 |
| 07.07.26 17:32:23 | 0 | 21,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:17:44 | 0 | 21,640 |
| 07.07.26 17:03:39 | 0 | 21,645 |
| 07.07.26 16:49:07 | 0 | 21,645 |
| 07.07.26 16:33:04 | 0 | 21,655 |
| 07.07.26 16:17:52 | 0 | 21,655 |
| 07.07.26 15:47:45 | 0 | 21,730 |
| 07.07.26 15:32:38 | 0 | 21,745 |
| 07.07.26 15:17:45 | 0 | 21,735 |
| 07.07.26 15:02:16 | 0 | 21,745 |
| 07.07.26 14:31:59 | 0 | 21,730 |
| 07.07.26 14:17:47 | 0 | 21,730 |
| 07.07.26 13:31:52 | 0 | 21,720 |
| 07.07.26 13:17:33 | 0 | 21,720 |
| 07.07.26 13:03:26 | 0 | 21,715 |
| 07.07.26 12:52:03 | 0 | 21,720 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 12:32:57 | 0 | 21,730 |
| 07.07.26 12:17:44 | 0 | 21,730 |
| 07.07.26 12:02:58 | 0 | 21,735 |
| 07.07.26 11:33:06 | 0 | 21,730 |
| 07.07.26 11:18:04 | 0 | 21,730 |
| 07.07.26 11:03:32 | 0 | 21,725 |
| 07.07.26 10:33:41 | 0 | 21,740 |
| 07.07.26 10:17:52 | 0 | 21,735 |
| 07.07.26 10:03:15 | 0 | 21,725 |
| 07.07.26 09:33:33 | 0 | 21,750 |
| 07.07.26 09:16:58 | 0 | 21,750 |
| 07.07.26 09:07:28 | 0 | 21,735 |
| 07.07.26 08:56:59 | 0 | 21,725 |
| 07.07.26 08:49:02 | 0 | 21,705 |
| 07.07.26 08:31:27 | 0 | 21,705 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login