WESTPAC BKG
WKN 854242 | ISIN AU000000WBC1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 09:30:25 | 2 | 22,070 |
| 07.07.26 08:06:15 | 3 | 21,705 |
| 07.07.26 08:05:49 | 1 | 22,040 |
| 06.07.26 12:08:28 | 1 | 21,615 |
| 06.07.26 09:30:24 | 1 | 21,265 |
| 02.07.26 15:45:05 | 26 | 21,660 |
| 02.07.26 07:32:05 | 1 | 21,280 |
| 01.07.26 15:49:01 | 1 | 20,820 |
| 01.07.26 15:39:46 | 1 | 21,130 |
| 01.07.26 12:09:08 | 1 | 21,125 |
| 01.07.26 09:30:15 | 1 | 21,080 |
| 30.06.26 09:30:20 | 2 | 21,270 |
| 30.06.26 08:00:24 | 1 | 20,965 |
| 30.06.26 08:00:21 | 2 | 21,285 |
| 29.06.26 18:30:36 | 25 | 21,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 13:16:13 | 2 | 21,510 |
| 26.06.26 09:04:42 | 1 | 21,585 |
| 25.06.26 08:00:22 | 1 | 21,450 |
| 24.06.26 09:31:04 | 1 | 21,545 |
| 23.06.26 20:51:13 | 30 | 21,595 |
| 23.06.26 11:50:25 | 1 | 21,680 |
| 23.06.26 11:47:04 | 3 | 21,350 |
| 23.06.26 11:46:55 | 1 | 21,680 |
| 23.06.26 09:30:20 | 1 | 21,665 |
| 23.06.26 07:31:06 | 1 | 21,375 |
| 22.06.26 12:06:31 | 1 | 21,475 |
| 22.06.26 08:00:40 | 1 | 21,545 |
| 19.06.26 12:08:24 | 5 | 21,550 |
| 18.06.26 14:12:38 | 3 | 21,700 |
| 17.06.26 14:53:26 | 5 | 21,920 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 20:59:36 | 100 | 21,615 |
| 15.06.26 20:22:20 | 100 | 21,620 |
| 15.06.26 17:32:30 | 46 | 21,635 |
| 15.06.26 15:53:03 | 1 | 21,765 |
| 15.06.26 15:53:03 | 45 | 21,765 |
| 15.06.26 15:39:40 | 1 | 21,750 |
| 15.06.26 09:30:22 | 1 | 21,730 |
| 12.06.26 10:37:28 | 100 | 21,400 |
| 11.06.26 17:50:00 | 330 | 21,240 |
| 11.06.26 17:49:40 | 120 | 21,240 |
| 11.06.26 13:52:38 | 1 | 20,950 |
| 10.06.26 15:03:54 | 1 | 21,535 |
| 10.06.26 09:30:21 | 1 | 21,245 |
| 10.06.26 08:00:07 | 1 | 21,580 |
| 10.06.26 07:53:40 | 100 | 21,565 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login