HEINEKEN EO 1,60
WKN A0CA0G | ISIN NL0000009165 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:49:14 | 0 | 77,600 |
| 16:47:11 | 2 | 77,600 |
| 16:33:14 | 0 | 77,320 |
| 16:18:00 | 0 | 77,460 |
| 15:47:53 | 0 | 77,260 |
| 15:32:55 | 0 | 77,440 |
| 15:17:59 | 0 | 77,340 |
| 15:02:26 | 0 | 77,220 |
| 14:32:10 | 0 | 76,840 |
| 14:17:57 | 0 | 76,840 |
| 13:31:59 | 0 | 76,820 |
| 13:17:46 | 0 | 76,760 |
| 13:03:42 | 0 | 76,700 |
| 12:52:12 | 0 | 76,620 |
| 12:33:17 | 0 | 76,660 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:18:03 | 0 | 76,660 |
| 12:03:22 | 0 | 76,760 |
| 11:33:32 | 0 | 76,760 |
| 11:18:29 | 0 | 76,740 |
| 11:03:54 | 0 | 76,580 |
| 10:33:58 | 0 | 76,760 |
| 10:18:09 | 0 | 76,660 |
| 10:03:31 | 0 | 76,500 |
| 09:50:56 | 0 | 76,400 |
| 09:31:18 | 0 | 76,600 |
| 09:14:17 | 0 | 76,360 |
| 09:05:17 | 0 | 76,180 |
| 08:55:12 | 0 | 75,100 |
| 08:31:39 | 0 | 75,080 |
| 08:16:49 | 0 | 75,020 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:42 | 0 | 75,060 |
| 07:53:17 | 0 | 75,020 |
| 07:37:16 | 0 | 75,020 |
| 07:32:16 | 0 | 74,960 |
| 06.07.26 21:56:19 | 0 | 75,300 |
| 06.07.26 21:46:13 | 0 | 75,320 |
| 06.07.26 21:31:26 | 0 | 75,320 |
| 06.07.26 21:16:19 | 0 | 75,320 |
| 06.07.26 21:01:25 | 0 | 75,300 |
| 06.07.26 20:31:18 | 0 | 75,300 |
| 06.07.26 20:16:28 | 0 | 75,300 |
| 06.07.26 20:01:22 | 0 | 75,280 |
| 06.07.26 19:31:57 | 0 | 75,280 |
| 06.07.26 19:16:37 | 0 | 75,320 |
| 06.07.26 19:01:50 | 0 | 75,260 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login