Heineken NV
WKN A0CA0G | ISIN NL0000009165 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:16 | 119 | 76,820 |
| 17:35:16 | 163 | 76,820 |
| 17:35:16 | 198 | 76,820 |
| 17:35:16 | 183 | 76,820 |
| 17:35:16 | 1,06 Tsd. | 76,820 |
| 17:35:16 | 605 | 76,820 |
| 17:35:16 | 1,52 Tsd. | 76,820 |
| 17:35:16 | 632 | 76,820 |
| 17:35:16 | 576 | 76,820 |
| 17:35:16 | 312 | 76,820 |
| 17:35:16 | 646 | 76,820 |
| 17:35:16 | 93 | 76,820 |
| 17:35:16 | 496 | 76,820 |
| 17:35:16 | 576 | 76,820 |
| 17:35:16 | 408 | 76,820 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:16 | 197 | 76,820 |
| 17:35:16 | 507 | 76,820 |
| 17:35:16 | 63 | 76,820 |
| 17:35:16 | 956 | 76,820 |
| 17:35:16 | 592 | 76,820 |
| 17:35:16 | 551 | 76,820 |
| 17:35:16 | 424 | 76,820 |
| 17:35:16 | 1,79 Tsd. | 76,820 |
| 17:35:16 | 382 | 76,820 |
| 17:35:16 | 492 | 76,820 |
| 17:35:16 | 1,21 Tsd. | 76,820 |
| 17:35:16 | 96 | 76,820 |
| 17:35:16 | 262 | 76,820 |
| 17:35:16 | 148 | 76,820 |
| 17:35:16 | 214 | 76,820 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:16 | 23 | 76,820 |
| 17:35:16 | 2 | 76,820 |
| 17:35:16 | 520 | 76,820 |
| 17:35:16 | 7 | 76,820 |
| 17:35:16 | 511 | 76,820 |
| 17:35:16 | 17 | 76,820 |
| 17:35:16 | 1,85 Tsd. | 76,820 |
| 17:35:16 | 82 | 76,820 |
| 17:35:16 | 279 | 76,820 |
| 17:35:16 | 388 | 76,820 |
| 17:35:16 | 174 | 76,820 |
| 17:35:16 | 238 | 76,820 |
| 17:35:16 | 273 | 76,820 |
| 17:35:16 | 987 | 76,820 |
| 17:35:16 | 16 | 76,820 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login