KONINK.BAM GP TOON.EO-,10
WKN A0JMJ1 | ISIN NL0000337319 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:42 | 0 | 12,120 |
| 21:46:47 | 0 | 12,110 |
| 21:32:14 | 0 | 12,110 |
| 21:16:56 | 0 | 12,100 |
| 21:02:55 | 0 | 12,120 |
| 20:31:56 | 0 | 12,150 |
| 20:17:27 | 0 | 12,160 |
| 20:01:58 | 0 | 12,150 |
| 19:33:22 | 0 | 12,150 |
| 19:18:01 | 0 | 12,150 |
| 19:03:18 | 0 | 12,150 |
| 18:34:39 | 0 | 12,150 |
| 18:18:28 | 0 | 12,140 |
| 18:04:28 | 0 | 12,140 |
| 17:49:14 | 0 | 12,130 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:09 | 0 | 12,110 |
| 17:16:08 | 0 | 12,120 |
| 16:48:56 | 0 | 12,070 |
| 16:47:11 | 82 | 12,060 |
| 16:32:48 | 0 | 12,090 |
| 16:17:40 | 0 | 12,090 |
| 15:47:37 | 0 | 12,160 |
| 15:32:25 | 0 | 12,170 |
| 15:17:31 | 0 | 12,200 |
| 15:02:09 | 0 | 12,200 |
| 14:31:53 | 0 | 12,230 |
| 14:17:34 | 0 | 12,250 |
| 13:31:45 | 0 | 12,290 |
| 13:17:23 | 0 | 12,250 |
| 13:03:11 | 0 | 12,270 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:51:56 | 0 | 12,260 |
| 12:32:48 | 0 | 12,260 |
| 12:17:36 | 0 | 12,260 |
| 12:02:51 | 0 | 12,230 |
| 11:32:58 | 0 | 12,270 |
| 11:17:57 | 0 | 12,270 |
| 11:03:18 | 0 | 12,270 |
| 10:33:31 | 0 | 12,350 |
| 10:17:45 | 0 | 12,370 |
| 10:03:08 | 0 | 12,380 |
| 09:53:59 | 400 | 12,380 |
| 09:53:57 | 400 | 12,380 |
| 09:33:29 | 0 | 12,330 |
| 09:16:52 | 0 | 12,320 |
| 09:07:22 | 0 | 12,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login