KONINK.BAM GP TOON.EO-,10
WKN A0JMJ1 | ISIN NL0000337319 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:08:10 | 0 | 12,3700 |
| 06.07.26 08:14:32 | 0 | 12,3800 |
| 03.07.26 09:26:41 | 0 | 12,0900 |
| 03.07.26 09:25:14 | 0 | 12,0800 |
| 03.07.26 09:24:30 | 0 | 12,0800 |
| 03.07.26 08:10:10 | 0 | 11,8700 |
| 02.07.26 09:42:35 | 0 | 12,0300 |
| 02.07.26 09:08:17 | 0 | 12,0100 |
| 02.07.26 08:03:37 | 0 | 12,0700 |
| 01.07.26 08:03:51 | 0 | 12,2000 |
| 30.06.26 08:09:13 | 0 | 12,3700 |
| 29.06.26 08:26:40 | 0 | 12,4600 |
| 26.06.26 08:11:34 | 0 | 12,4900 |
| 25.06.26 08:10:42 | 0 | 12,3200 |
| 24.06.26 08:02:09 | 0 | 12,2400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 08:05:14 | 0 | 12,2800 |
| 22.06.26 08:08:51 | 0 | 12,3300 |
| 19.06.26 14:39:33 | 50 | 12,3500 |
| 19.06.26 08:14:11 | 0 | 12,4300 |
| 18.06.26 08:10:51 | 0 | 12,1000 |
| 17.06.26 08:08:06 | 0 | 11,8900 |
| 16.06.26 08:09:26 | 0 | 11,7400 |
| 15.06.26 08:21:02 | 0 | 11,3600 |
| 12.06.26 08:05:41 | 0 | 11,0300 |
| 11.06.26 08:06:55 | 0 | 10,6900 |
| 10.06.26 08:10:32 | 0 | 10,7100 |
| 09.06.26 08:07:36 | 0 | 10,9800 |
| 08.06.26 08:08:10 | 0 | 10,6500 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login