INTL BUS. MACH. DL-,20
WKN 851399 | ISIN US4592001014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:45:11 | 7 | 265,950 |
| 10:33:13 | 0 | 265,350 |
| 10:17:34 | 0 | 264,450 |
| 10:02:52 | 0 | 263,400 |
| 09:43:21 | 5 | 263,850 |
| 09:33:19 | 0 | 263,400 |
| 09:16:40 | 0 | 263,050 |
| 09:07:11 | 0 | 262,700 |
| 08:56:46 | 0 | 262,000 |
| 08:47:26 | 0 | 262,000 |
| 08:31:08 | 0 | 262,000 |
| 08:16:10 | 0 | 261,550 |
| 08:12:09 | 200 | 262,600 |
| 08:03:12 | 0 | 261,500 |
| 07:53:06 | 0 | 261,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:37:06 | 0 | 261,500 |
| 07:32:05 | 0 | 260,250 |
| 06.07.26 21:57:08 | 0 | 261,400 |
| 06.07.26 21:47:17 | 0 | 262,150 |
| 06.07.26 21:33:36 | 0 | 262,250 |
| 06.07.26 21:17:56 | 0 | 261,250 |
| 06.07.26 21:03:51 | 0 | 261,800 |
| 06.07.26 20:32:51 | 0 | 261,050 |
| 06.07.26 20:18:21 | 0 | 260,700 |
| 06.07.26 20:03:18 | 0 | 260,500 |
| 06.07.26 19:34:28 | 0 | 261,250 |
| 06.07.26 19:18:42 | 0 | 262,200 |
| 06.07.26 19:04:50 | 0 | 261,700 |
| 06.07.26 18:50:58 | 0 | 261,800 |
| 06.07.26 18:31:28 | 0 | 261,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 18:16:35 | 0 | 261,650 |
| 06.07.26 18:01:24 | 0 | 262,350 |
| 06.07.26 17:57:03 | 4 | 262,900 |
| 06.07.26 17:57:01 | 4 | 263,000 |
| 06.07.26 17:31:25 | 0 | 262,050 |
| 06.07.26 17:30:02 | 116 | 262,150 |
| 06.07.26 17:29:57 | 139 | 262,000 |
| 06.07.26 17:18:34 | 2 | 259,550 |
| 06.07.26 17:16:22 | 0 | 259,600 |
| 06.07.26 17:02:13 | 0 | 260,050 |
| 06.07.26 16:38:11 | 12 | 260,250 |
| 06.07.26 16:32:35 | 0 | 260,650 |
| 06.07.26 16:27:41 | 22 | 259,850 |
| 06.07.26 16:27:39 | 22 | 259,850 |
| 06.07.26 16:17:22 | 0 | 259,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login