INTL BUS. MACH. DL-,20
WKN 851399 | ISIN US4592001014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:19 | 0 | 261,55 |
| 06.07.26 17:25:16 | 0 | 261,20 |
| 06.07.26 08:11:19 | 0 | 251,55 |
| 03.07.26 17:25:10 | 0 | 250,90 |
| 03.07.26 08:11:19 | 0 | 251,05 |
| 02.07.26 17:25:18 | 0 | 249,20 |
| 02.07.26 15:03:58 | 20 | 246,95 |
| 02.07.26 08:11:19 | 0 | 250,35 |
| 01.07.26 17:25:16 | 0 | 255,20 |
| 01.07.26 08:11:16 | 0 | 246,00 |
| 30.06.26 17:25:12 | 0 | 243,50 |
| 30.06.26 08:11:19 | 0 | 243,95 |
| 29.06.26 08:03:38 | 1 | 241,00 |
| 26.06.26 17:25:23 | 0 | 236,25 |
| 26.06.26 08:11:19 | 0 | 223,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 17:25:21 | 0 | 228,70 |
| 25.06.26 08:11:19 | 0 | 229,45 |
| 24.06.26 17:25:14 | 0 | 231,50 |
| 24.06.26 08:11:19 | 0 | 231,55 |
| 23.06.26 17:25:24 | 0 | 230,70 |
| 23.06.26 16:03:41 | 3 | 233,85 |
| 23.06.26 08:08:29 | 0 | 223,50 |
| 22.06.26 17:25:16 | 0 | 215,25 |
| 22.06.26 08:04:19 | 0 | 215,85 |
| 19.06.26 17:25:20 | 0 | 216,55 |
| 19.06.26 08:03:18 | 0 | 217,20 |
| 18.06.26 17:25:18 | 0 | 215,15 |
| 18.06.26 08:04:19 | 0 | 228,90 |
| 17.06.26 08:03:20 | 0 | 233,85 |
| 16.06.26 17:25:22 | 0 | 232,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:03:20 | 0 | 231,40 |
| 15.06.26 17:25:19 | 0 | 231,50 |
| 15.06.26 08:03:17 | 0 | 238,00 |
| 12.06.26 17:25:20 | 0 | 237,15 |
| 12.06.26 08:03:21 | 0 | 238,55 |
| 11.06.26 17:25:16 | 0 | 236,55 |
| 11.06.26 08:03:17 | 0 | 235,40 |
| 10.06.26 17:25:18 | 0 | 238,80 |
| 10.06.26 08:03:17 | 0 | 238,05 |
| 09.06.26 17:25:19 | 0 | 240,90 |
| 09.06.26 08:03:21 | 0 | 242,75 |
| 08.06.26 17:25:19 | 0 | 246,10 |
| 08.06.26 08:03:20 | 0 | 242,65 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login