CEZ AS INH. KC 100
WKN 887832 | ISIN CZ0005112300 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:04 | 0 | 50,900 |
| 21:46:11 | 0 | 50,900 |
| 21:31:15 | 0 | 50,900 |
| 21:16:15 | 0 | 50,900 |
| 21:01:20 | 0 | 50,950 |
| 20:31:19 | 0 | 50,900 |
| 20:16:26 | 0 | 50,900 |
| 20:01:16 | 0 | 50,900 |
| 19:31:55 | 0 | 50,900 |
| 19:16:44 | 0 | 50,900 |
| 19:01:49 | 0 | 50,900 |
| 18:32:27 | 0 | 50,950 |
| 18:17:04 | 0 | 50,950 |
| 18:02:47 | 0 | 50,950 |
| 17:32:06 | 0 | 50,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:17:25 | 0 | 50,900 |
| 17:03:12 | 0 | 50,900 |
| 16:48:49 | 0 | 50,950 |
| 16:32:41 | 0 | 50,900 |
| 16:17:32 | 0 | 50,900 |
| 15:47:29 | 0 | 50,800 |
| 15:32:16 | 0 | 50,750 |
| 15:17:23 | 0 | 50,550 |
| 15:02:05 | 0 | 50,600 |
| 14:48:30 | 75 | 50,700 |
| 14:48:27 | 75 | 50,700 |
| 14:31:50 | 0 | 50,750 |
| 14:17:27 | 0 | 50,650 |
| 13:31:43 | 0 | 50,800 |
| 13:17:20 | 0 | 51,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:03:07 | 0 | 50,950 |
| 12:51:55 | 0 | 51,050 |
| 12:32:42 | 0 | 51,300 |
| 12:17:26 | 0 | 51,300 |
| 12:02:44 | 0 | 51,300 |
| 11:32:57 | 0 | 51,350 |
| 11:17:56 | 0 | 51,350 |
| 11:03:18 | 0 | 51,250 |
| 10:33:31 | 0 | 51,500 |
| 10:17:45 | 0 | 51,500 |
| 10:03:06 | 0 | 51,550 |
| 09:33:26 | 0 | 51,450 |
| 09:16:51 | 0 | 51,100 |
| 09:07:21 | 0 | 51,100 |
| 08:56:53 | 0 | 51,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login