CEZ AS INH. KC 100
WKN 887832 | ISIN CZ0005112300 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:58:47 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:58:47 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:58:47 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:58:47 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:58:47 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:58:47 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:58:47 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:58:47 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:58:47 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:58:47 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:58:47 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:55:47 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:52:46 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:49:45 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:46:45 | - | 50,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:43:44 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:40:43 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:37:43 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:34:42 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:31:41 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:28:41 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:25:40 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:22:39 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:19:39 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:16:38 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:13:37 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:10:36 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:07:36 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:04:35 | - | 50,85 |
| 07.07.26 22:01:35 | - | 50,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:58:34 | - | 50,85 |
| 07.07.26 21:58:02 | - | 50,90 |
| 07.07.26 21:57:26 | - | 50,90 |
| 07.07.26 21:55:06 | - | 50,90 |
| 07.07.26 21:52:05 | - | 50,90 |
| 07.07.26 21:51:49 | - | 50,90 |
| 07.07.26 21:50:03 | - | 50,90 |
| 07.07.26 21:47:03 | - | 50,90 |
| 07.07.26 21:44:02 | - | 50,90 |
| 07.07.26 21:44:02 | - | 50,90 |
| 07.07.26 21:43:36 | - | 50,90 |
| 07.07.26 21:42:01 | - | 50,90 |
| 07.07.26 21:41:08 | - | 50,90 |
| 07.07.26 21:38:44 | - | 50,90 |
| 07.07.26 21:38:16 | - | 50,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login