NETGEAR, Inc.
WKN 578078 | ISIN US64111Q1040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:00:00 | 54,57 Tsd. | 21,4500 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 21,4500 |
| 07.07.26 21:59:56 | 100 | 21,4200 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 21,4300 |
| 07.07.26 21:59:54 | 148 | 21,4670 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 21,4400 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 21,4400 |
| 07.07.26 21:59:42 | 171 | 21,4700 |
| 07.07.26 21:59:41 | 237 | 21,4700 |
| 07.07.26 21:59:41 | 134 | 21,4700 |
| 07.07.26 21:59:41 | 100 | 21,4700 |
| 07.07.26 21:59:41 | 100 | 21,4600 |
| 07.07.26 21:59:41 | 195 | 21,4700 |
| 07.07.26 21:59:39 | 100 | 21,4600 |
| 07.07.26 21:59:34 | 270 | 21,4400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:34 | 100 | 21,4500 |
| 07.07.26 21:59:32 | 100 | 21,4600 |
| 07.07.26 21:59:32 | 211 | 21,4600 |
| 07.07.26 21:59:32 | 100 | 21,4600 |
| 07.07.26 21:59:32 | 128 | 21,4600 |
| 07.07.26 21:59:32 | 260 | 21,4600 |
| 07.07.26 21:59:32 | 200 | 21,4600 |
| 07.07.26 21:59:32 | 179 | 21,4600 |
| 07.07.26 21:59:32 | 121 | 21,4600 |
| 07.07.26 21:59:32 | 254 | 21,4600 |
| 07.07.26 21:59:32 | 128 | 21,4600 |
| 07.07.26 21:59:32 | 180 | 21,4750 |
| 07.07.26 21:59:32 | 141 | 21,4750 |
| 07.07.26 21:59:32 | 100 | 21,4750 |
| 07.07.26 21:59:30 | 100 | 21,4900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:28 | 100 | 21,4900 |
| 07.07.26 21:59:28 | 100 | 21,4800 |
| 07.07.26 21:59:26 | 140 | 21,4750 |
| 07.07.26 21:59:24 | 100 | 21,4750 |
| 07.07.26 21:59:21 | 112 | 21,4700 |
| 07.07.26 21:59:21 | 131 | 21,4700 |
| 07.07.26 21:59:21 | 200 | 21,4700 |
| 07.07.26 21:59:21 | 100 | 21,4700 |
| 07.07.26 21:59:21 | 140 | 21,4600 |
| 07.07.26 21:59:21 | 100 | 21,4700 |
| 07.07.26 21:59:16 | 100 | 21,4600 |
| 07.07.26 21:59:16 | 100 | 21,4600 |
| 07.07.26 21:59:16 | 200 | 21,4600 |
| 07.07.26 21:59:16 | 100 | 21,4600 |
| 07.07.26 21:59:16 | 300 | 21,4580 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login