NETGEAR
WKN 578078 | ISIN US64111Q1040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:56:48 | 100 | 21,42 |
| 07.07.26 21:51:42 | 100 | 21,35 |
| 07.07.26 21:47:45 | 100 | 21,38 |
| 07.07.26 21:45:07 | 100 | 21,18 |
| 07.07.26 21:36:28 | 100 | 21,17 |
| 07.07.26 21:33:01 | 100 | 21,21 |
| 07.07.26 21:25:07 | 100 | 21,30 |
| 07.07.26 21:13:24 | 100 | 21,33 |
| 07.07.26 21:07:02 | 100 | 21,36 |
| 07.07.26 20:49:58 | 100 | 21,44 |
| 07.07.26 20:49:16 | 100 | 21,45 |
| 07.07.26 20:44:24 | 100 | 21,48 |
| 07.07.26 20:44:24 | 200 | 21,48 |
| 07.07.26 20:19:21 | 100 | 21,53 |
| 07.07.26 20:15:52 | 100 | 21,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 19:09:35 | 100 | 21,58 |
| 07.07.26 19:08:12 | 100 | 21,63 |
| 07.07.26 18:28:38 | 100 | 21,67 |
| 07.07.26 18:24:45 | 100 | 21,69 |
| 07.07.26 18:22:33 | 100 | 21,70 |
| 07.07.26 18:19:38 | 100 | 21,69 |
| 07.07.26 18:13:21 | 100 | 21,70 |
| 07.07.26 17:49:48 | 100 | 21,53 |
| 07.07.26 17:23:04 | 100 | 21,69 |
| 07.07.26 17:15:43 | 100 | 21,59 |
| 07.07.26 17:03:48 | 100 | 21,47 |
| 07.07.26 16:46:06 | 100 | 21,36 |
| 07.07.26 16:37:42 | 100 | 21,40 |
| 07.07.26 16:27:13 | 100 | 21,51 |
| 07.07.26 16:27:08 | 100 | 21,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 16:27:08 | 100 | 21,50 |
| 07.07.26 15:55:51 | 100 | 21,71 |
| 07.07.26 15:47:28 | 100 | 21,87 |
| 06.07.26 21:58:45 | 700 | 22,11 |
| 06.07.26 21:58:45 | 800 | 22,11 |
| 06.07.26 21:55:56 | 100 | 22,06 |
| 06.07.26 21:54:47 | 100 | 22,09 |
| 06.07.26 21:53:20 | 110 | 22,12 |
| 06.07.26 21:53:20 | 130 | 22,12 |
| 06.07.26 21:53:20 | 100 | 22,12 |
| 06.07.26 21:53:20 | 200 | 22,12 |
| 06.07.26 21:52:02 | 100 | 22,10 |
| 06.07.26 21:52:02 | 100 | 22,10 |
| 06.07.26 21:52:02 | 100 | 22,10 |
| 06.07.26 21:52:02 | 100 | 22,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login