PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
WKN A14R7U | ISIN US70450Y1038 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:48:42 | 0 | 39,870 |
| 16:32:27 | 0 | 39,805 |
| 16:17:20 | 0 | 39,825 |
| 15:58:07 | 60 | 39,880 |
| 15:47:21 | 0 | 40,100 |
| 15:32:03 | 0 | 40,090 |
| 15:31:35 | 527 | 40,025 |
| 15:17:09 | 0 | 39,730 |
| 15:01:54 | 0 | 39,625 |
| 14:31:42 | 0 | 39,520 |
| 14:17:12 | 0 | 39,545 |
| 13:31:36 | 0 | 39,565 |
| 13:17:06 | 0 | 39,410 |
| 13:02:47 | 0 | 39,505 |
| 12:51:42 | 0 | 39,460 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:32:22 | 0 | 39,440 |
| 12:17:10 | 0 | 39,455 |
| 12:02:23 | 0 | 39,480 |
| 11:32:34 | 0 | 39,460 |
| 11:17:33 | 0 | 39,460 |
| 11:02:51 | 0 | 39,450 |
| 11:00:59 | 20 | 39,445 |
| 10:33:08 | 0 | 39,440 |
| 10:21:58 | 7 | 39,425 |
| 10:17:30 | 0 | 39,375 |
| 10:02:44 | 0 | 39,415 |
| 09:33:11 | 0 | 39,520 |
| 09:16:27 | 0 | 39,480 |
| 09:07:00 | 0 | 39,410 |
| 08:56:43 | 0 | 39,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:47:24 | 0 | 39,410 |
| 08:31:08 | 0 | 39,375 |
| 08:16:09 | 0 | 39,350 |
| 08:08:04 | 187 | 39,365 |
| 08:03:12 | 0 | 39,350 |
| 07:53:06 | 0 | 39,350 |
| 07:37:04 | 0 | 39,395 |
| 07:35:23 | 1 | 39,465 |
| 06.07.26 21:56:58 | 0 | 39,360 |
| 06.07.26 21:47:02 | 0 | 39,330 |
| 06.07.26 21:33:00 | 0 | 39,330 |
| 06.07.26 21:17:37 | 0 | 39,285 |
| 06.07.26 21:03:13 | 0 | 39,320 |
| 06.07.26 20:32:18 | 0 | 39,335 |
| 06.07.26 20:17:50 | 0 | 39,360 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login