PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
WKN A14R7U | ISIN US70450Y1038 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:07:17 | - | 39,935 |
| 20:07:15 | - | 39,940 |
| 20:07:13 | - | 39,950 |
| 20:07:06 | - | 39,955 |
| 20:07:05 | - | 39,960 |
| 20:07:03 | - | 39,955 |
| 20:07:03 | - | 39,950 |
| 20:06:57 | - | 39,935 |
| 20:06:52 | - | 39,935 |
| 20:06:50 | - | 39,925 |
| 20:06:46 | - | 39,925 |
| 20:06:45 | - | 39,925 |
| 20:06:44 | - | 39,930 |
| 20:06:43 | - | 39,930 |
| 20:06:40 | - | 39,935 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:05:52 | - | 39,935 |
| 20:05:50 | - | 39,930 |
| 20:05:49 | - | 39,925 |
| 20:05:47 | - | 39,930 |
| 20:05:30 | - | 39,915 |
| 20:05:29 | - | 39,910 |
| 20:05:28 | - | 39,915 |
| 20:05:28 | - | 39,910 |
| 20:05:16 | - | 39,905 |
| 20:04:41 | - | 39,905 |
| 20:04:41 | - | 39,915 |
| 20:04:40 | - | 39,905 |
| 20:04:39 | - | 39,915 |
| 20:04:34 | - | 39,920 |
| 20:04:32 | - | 39,915 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:04:31 | - | 39,915 |
| 20:04:30 | - | 39,905 |
| 20:04:28 | - | 39,910 |
| 20:03:54 | - | 39,905 |
| 20:03:52 | - | 39,905 |
| 20:03:47 | - | 39,915 |
| 20:03:45 | - | 39,910 |
| 20:03:45 | - | 39,905 |
| 20:03:43 | - | 39,900 |
| 20:03:42 | - | 39,895 |
| 20:03:40 | - | 39,890 |
| 20:03:37 | - | 39,875 |
| 20:03:36 | - | 39,880 |
| 20:03:05 | - | 39,885 |
| 20:02:49 | - | 39,885 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login