WEC ENERGY GRP DL 10
WKN A14V4V | ISIN US92939U1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:40 | - | 103,00 |
| 23:00:40 | - | 103,00 |
| 23:00:40 | - | 103,00 |
| 23:00:40 | - | 103,00 |
| 23:00:40 | - | 103,00 |
| 23:00:40 | - | 103,00 |
| 23:00:40 | - | 103,00 |
| 23:00:40 | - | 103,00 |
| 23:00:40 | - | 103,00 |
| 23:00:40 | - | 103,00 |
| 23:00:40 | - | 103,00 |
| 22:57:39 | - | 103,00 |
| 22:54:38 | - | 103,00 |
| 22:51:38 | - | 103,00 |
| 22:48:37 | - | 103,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:45:36 | - | 103,00 |
| 22:42:36 | - | 103,00 |
| 22:39:35 | - | 103,00 |
| 22:36:34 | - | 103,00 |
| 22:33:34 | - | 103,00 |
| 22:30:33 | - | 103,00 |
| 22:27:32 | - | 103,00 |
| 22:24:32 | - | 103,00 |
| 22:21:31 | - | 103,00 |
| 22:18:30 | - | 103,00 |
| 22:15:30 | - | 103,00 |
| 22:12:29 | - | 103,00 |
| 22:09:28 | - | 103,00 |
| 22:06:28 | - | 103,00 |
| 22:03:27 | - | 103,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:27 | - | 103,00 |
| 21:59:39 | - | 102,00 |
| 21:58:03 | - | 103,00 |
| 21:58:02 | - | 102,00 |
| 21:55:45 | - | 103,00 |
| 21:52:44 | - | 103,00 |
| 21:49:43 | - | 103,00 |
| 21:46:43 | - | 103,00 |
| 21:43:42 | - | 103,00 |
| 21:40:42 | - | 103,00 |
| 21:37:41 | - | 103,00 |
| 21:34:40 | - | 103,00 |
| 21:31:40 | - | 103,00 |
| 21:28:39 | - | 103,00 |
| 21:25:39 | - | 103,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login