WEC Energy Group Inc
WKN A14V4V | ISIN US92939U1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:54 | 100 | 117,65 |
| 21:59:37 | 100 | 117,66 |
| 21:59:33 | 100 | 117,71 |
| 21:59:19 | 100 | 117,76 |
| 21:59:14 | 150 | 117,77 |
| 21:59:13 | 100 | 117,76 |
| 21:59:13 | 100 | 117,76 |
| 21:59:13 | 100 | 117,77 |
| 21:59:08 | 100 | 117,76 |
| 21:59:08 | 100 | 117,74 |
| 21:58:30 | 100 | 117,74 |
| 21:58:27 | 150 | 117,74 |
| 21:58:27 | 100 | 117,74 |
| 21:58:22 | 100 | 117,73 |
| 21:58:15 | 100 | 117,76 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:10 | 100 | 117,70 |
| 21:58:09 | 100 | 117,70 |
| 21:57:49 | 100 | 117,77 |
| 21:57:12 | 100 | 117,77 |
| 21:56:40 | 127 | 117,79 |
| 21:54:47 | 100 | 118,01 |
| 21:54:28 | 100 | 118,11 |
| 21:54:28 | 100 | 118,12 |
| 21:52:43 | 407 | 118,10 |
| 21:52:41 | 100 | 118,11 |
| 21:52:41 | 100 | 118,12 |
| 21:51:57 | 100 | 118,15 |
| 21:51:36 | 100 | 118,15 |
| 21:51:27 | 100 | 118,12 |
| 21:51:24 | 150 | 118,11 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:51:24 | 100 | 118,11 |
| 21:51:11 | 100 | 118,11 |
| 21:49:53 | 100 | 118,23 |
| 21:49:41 | 100 | 118,21 |
| 21:49:02 | 150 | 118,20 |
| 21:48:44 | 100 | 118,17 |
| 21:48:44 | 100 | 118,18 |
| 21:48:04 | 100 | 118,13 |
| 21:47:31 | 200 | 118,02 |
| 21:47:00 | 100 | 118,10 |
| 21:45:22 | 100 | 118,12 |
| 21:45:22 | 100 | 118,12 |
| 21:44:46 | 100 | 118,10 |
| 21:44:00 | 100 | 118,03 |
| 21:44:00 | 100 | 118,02 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login