NAT.STORAGE AFFIL.TR.SBI
WKN A14VRL | ISIN US6378701063 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 08:00:15 | 0 | 39,2600 |
| 06.07.26 08:00:14 | 0 | 40,1400 |
| 03.07.26 08:00:09 | 0 | 40,0600 |
| 02.07.26 08:00:13 | 0 | 39,4400 |
| 01.07.26 08:00:13 | 0 | 38,6400 |
| 30.06.26 08:01:41 | 0 | 39,6400 |
| 29.06.26 08:11:16 | 0 | 39,9600 |
| 29.06.26 08:11:13 | 0 | 39,9600 |
| 26.06.26 08:00:19 | 0 | 38,8600 |
| 25.06.26 08:00:20 | 0 | 39,0600 |
| 24.06.26 08:00:33 | 0 | 39,3400 |
| 23.06.26 08:08:01 | 0 | 38,5400 |
| 22.06.26 08:00:17 | 0 | 38,4400 |
| 19.06.26 08:00:42 | 0 | 38,4400 |
| 18.06.26 08:04:06 | 0 | 37,9200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 08:06:04 | 0 | 38,2800 |
| 16.06.26 08:04:26 | 0 | 38,4600 |
| 15.06.26 08:02:56 | 0 | 39,0600 |
| 15.06.26 08:02:53 | 0 | 39,0600 |
| 12.06.26 08:02:06 | 0 | 39,0800 |
| 11.06.26 08:00:12 | 0 | 39,2400 |
| 10.06.26 08:00:13 | 0 | 38,7000 |
| 09.06.26 08:00:12 | 0 | 37,6000 |
| 08.06.26 08:05:30 | 0 | 37,4200 |
| 08.06.26 08:05:27 | 0 | 37,4200 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login