NAT.STORAGE AFFIL.TR.SBI
WKN A14VRL | ISIN US6378701063 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:59:30 | - | 40,140 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 40,140 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 40,140 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 40,140 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 40,140 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 40,140 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 40,140 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 40,140 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 40,140 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 40,140 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 40,140 |
| 07.07.26 22:59:12 | - | 40,120 |
| 07.07.26 22:56:12 | - | 40,120 |
| 07.07.26 22:53:11 | - | 40,120 |
| 07.07.26 22:50:10 | - | 40,120 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:47:10 | - | 40,120 |
| 07.07.26 22:44:09 | - | 40,120 |
| 07.07.26 22:41:08 | - | 40,120 |
| 07.07.26 22:38:08 | - | 40,120 |
| 07.07.26 22:35:07 | - | 40,120 |
| 07.07.26 22:32:06 | - | 40,120 |
| 07.07.26 22:29:06 | - | 40,120 |
| 07.07.26 22:26:05 | - | 40,120 |
| 07.07.26 22:23:04 | - | 40,120 |
| 07.07.26 22:20:04 | - | 40,120 |
| 07.07.26 22:17:03 | - | 40,120 |
| 07.07.26 22:14:02 | - | 40,120 |
| 07.07.26 22:11:02 | - | 40,120 |
| 07.07.26 22:08:01 | - | 40,120 |
| 07.07.26 22:05:00 | - | 40,120 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:02:00 | - | 40,120 |
| 07.07.26 22:01:48 | - | 40,180 |
| 07.07.26 22:01:47 | - | 40,160 |
| 07.07.26 22:01:46 | - | 40,180 |
| 07.07.26 22:01:45 | - | 40,180 |
| 07.07.26 22:01:42 | - | 40,180 |
| 07.07.26 22:01:32 | - | 40,180 |
| 07.07.26 22:01:31 | - | 40,180 |
| 07.07.26 22:01:27 | - | 40,180 |
| 07.07.26 22:01:26 | - | 40,180 |
| 07.07.26 22:01:22 | - | 40,180 |
| 07.07.26 22:01:20 | - | 40,180 |
| 07.07.26 22:01:19 | - | 40,180 |
| 07.07.26 22:01:17 | - | 40,180 |
| 07.07.26 22:01:14 | - | 40,180 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login