FACC AG INH.AKT.
WKN A1147K | ISIN AT00000FACC2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:43:42 | - | 19,080 |
| 12:40:42 | - | 19,080 |
| 12:03:26 | - | 19,100 |
| 12:03:11 | - | 19,080 |
| 11:58:31 | - | 19,060 |
| 11:58:27 | - | 19,020 |
| 11:58:19 | - | 19,060 |
| 11:58:19 | - | 19,020 |
| 11:55:41 | - | 19,000 |
| 11:55:39 | - | 19,000 |
| 11:55:37 | - | 19,000 |
| 11:55:37 | - | 19,000 |
| 11:54:03 | - | 19,000 |
| 11:51:02 | - | 19,000 |
| 11:48:01 | - | 19,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:45:01 | - | 19,000 |
| 11:44:54 | - | 19,000 |
| 11:42:47 | - | 19,040 |
| 11:42:19 | - | 19,060 |
| 11:39:18 | - | 19,060 |
| 11:36:18 | - | 19,060 |
| 11:36:10 | - | 19,060 |
| 11:36:09 | - | 19,080 |
| 11:36:09 | - | 19,100 |
| 11:33:39 | - | 19,100 |
| 11:30:39 | - | 19,100 |
| 11:27:43 | - | 19,100 |
| 11:27:43 | - | 19,100 |
| 11:27:42 | - | 19,080 |
| 11:27:42 | - | 19,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:27:13 | - | 19,100 |
| 11:25:31 | - | 19,100 |
| 11:24:12 | - | 19,100 |
| 11:21:12 | - | 19,100 |
| 11:18:11 | - | 19,100 |
| 11:15:10 | - | 19,100 |
| 11:12:10 | - | 19,100 |
| 11:09:09 | - | 19,100 |
| 11:09:03 | - | 19,120 |
| 11:09:02 | - | 19,120 |
| 11:09:01 | - | 19,000 |
| 11:06:27 | - | 18,960 |
| 11:06:08 | - | 18,960 |
| 11:06:05 | - | 18,960 |
| 11:05:53 | - | 18,960 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login