FACC AG INH.AKT.
WKN A1147K | ISIN AT00000FACC2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:32:09 | 0 | 19,120 |
| 10:16:54 | 0 | 19,120 |
| 10:02:07 | 0 | 19,120 |
| 09:32:26 | 0 | 19,120 |
| 09:15:30 | 0 | 19,120 |
| 09:06:15 | 0 | 19,240 |
| 09:04:16 | 70 | 19,480 |
| 08:56:03 | 0 | 19,600 |
| 08:32:45 | 0 | 19,500 |
| 08:18:07 | 0 | 19,500 |
| 08:04:49 | 0 | 19,500 |
| 07:53:44 | 0 | 19,500 |
| 07:37:48 | 0 | 19,500 |
| 07:32:49 | 0 | 19,500 |
| 06.07.26 21:56:50 | 0 | 19,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:46:57 | 0 | 19,560 |
| 06.07.26 21:32:47 | 0 | 19,560 |
| 06.07.26 21:17:31 | 0 | 19,520 |
| 06.07.26 21:03:01 | 0 | 19,520 |
| 06.07.26 20:32:08 | 0 | 19,600 |
| 06.07.26 20:17:41 | 0 | 19,540 |
| 06.07.26 20:02:30 | 0 | 19,560 |
| 06.07.26 19:33:53 | 0 | 19,480 |
| 06.07.26 19:18:08 | 0 | 19,500 |
| 06.07.26 19:03:58 | 0 | 19,480 |
| 06.07.26 18:35:25 | 0 | 19,480 |
| 06.07.26 18:35:19 | 0 | 19,480 |
| 06.07.26 18:19:06 | 0 | 19,480 |
| 06.07.26 18:04:23 | 0 | 19,480 |
| 06.07.26 17:50:58 | 0 | 19,480 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 17:18:39 | 0 | 19,420 |
| 06.07.26 17:04:58 | 0 | 19,380 |
| 06.07.26 16:50:43 | 0 | 19,440 |
| 06.07.26 16:31:52 | 0 | 19,440 |
| 06.07.26 16:16:46 | 0 | 19,420 |
| 06.07.26 15:46:37 | 0 | 19,420 |
| 06.07.26 15:31:23 | 0 | 19,260 |
| 06.07.26 15:16:31 | 0 | 19,260 |
| 06.07.26 15:01:25 | 0 | 19,260 |
| 06.07.26 14:31:29 | 0 | 19,300 |
| 06.07.26 14:16:38 | 0 | 19,240 |
| 06.07.26 13:31:25 | 0 | 19,220 |
| 06.07.26 13:16:50 | 0 | 19,220 |
| 06.07.26 13:01:55 | 0 | 19,200 |
| 06.07.26 12:51:32 | 0 | 19,220 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login