SOUTH32 LTD
WKN A14QLH | ISIN AU000000S320 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:10:13 | 0 | 2,3670 |
| 07.07.26 08:09:56 | 0 | 2,4100 |
| 06.07.26 08:00:18 | 100 | 2,4810 |
| 03.07.26 11:59:22 | 500 | 2,4880 |
| 03.07.26 08:05:13 | 0 | 2,4680 |
| 02.07.26 10:27:06 | 100 | 2,4910 |
| 02.07.26 08:23:23 | 0 | 2,5100 |
| 01.07.26 08:02:03 | 0 | 2,5380 |
| 30.06.26 18:32:30 | 1,30 Tsd. | 2,4020 |
| 30.06.26 08:02:11 | 0 | 2,3100 |
| 29.06.26 08:00:09 | 50 | 2,4580 |
| 26.06.26 08:12:47 | 0 | 2,3300 |
| 25.06.26 08:15:22 | 0 | 2,3300 |
| 24.06.26 08:05:28 | 0 | 2,4200 |
| 23.06.26 09:59:11 | 285 | 2,4600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 09:58:34 | 2,00 Tsd. | 2,5010 |
| 23.06.26 08:05:38 | 0 | 2,5010 |
| 22.06.26 10:22:27 | 3,22 Tsd. | 2,5250 |
| 22.06.26 08:05:35 | 0 | 2,4680 |
| 19.06.26 14:50:45 | 242 | 2,5250 |
| 19.06.26 08:07:02 | 0 | 2,4830 |
| 18.06.26 08:01:05 | 0 | 2,5370 |
| 17.06.26 08:09:11 | 0 | 2,5600 |
| 16.06.26 08:06:57 | 0 | 2,5700 |
| 15.06.26 15:45:02 | 400 | 2,7120 |
| 15.06.26 08:12:16 | 0 | 2,7000 |
| 12.06.26 08:09:31 | 0 | 2,7000 |
| 11.06.26 14:33:29 | 40 | 2,6490 |
| 11.06.26 08:03:48 | 0 | 2,6000 |
| 10.06.26 08:01:47 | 0 | 2,6550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.06.26 12:15:46 | 210 | 2,7480 |
| 09.06.26 10:59:58 | 34 | 2,7470 |
| 09.06.26 08:05:16 | 0 | 2,7000 |
| 08.06.26 19:00:58 | 290 | 2,7740 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login